+
  • sucpfl200.jpg
  • PMUCF-白(1709868856388).jpg
  • PMUCF-黑(1709868856386).jpg
  • PMUCF-绿(1709868856394).jpg

TP-SUCF200 系列

产品分类:

带座外球面轴承

外球面球轴承单元由一个双密封单列轴承和一种轴承座(铸铁轴承座、冲压钢轴承座、不锈钢轴承座、工程塑料轴承座、球墨铸铁轴承座、镀镍轴承座、锌合金轴承座等)组成。 。广泛应用于农业机械、建筑机械、纺织机械、食品机械、输送设备等。 外壳材质:热塑性塑料(工程塑料),通常材质为PBT、PTFE、PP...等; 轴承材料: 不锈钢 AISI420 或 AISI440

关键词:

带座外球面轴承

产品描述:


 1、产品材质:
外壳材质:热塑性塑料(工程塑料),通常材质为PBT、PTFE、PP...等;
轴承材料: 不锈钢 AISI420 或 AISI440
 
2. 轴承座类型:
1):轴承座单元 SUCPPL200 系列(轴承座为 PPL200 系列,轴承为 SUC200 系列)
塑料轴承座轴承座轴承
 
2):方形法兰单元 SUCFPL200 系列(轴承座为 FPL200 系列)和 SUC200 系列轴承)
塑料轴承座轴承
 
3): 拉紧单元 SUCTPL200 系列(轴承座为 TPL200 系列,轴承为 SUC200 系列)
塑料轴承座轴承 4): 丝锥底座
 
轴承座单元 SUCPAPL200 系列(轴承座为 PAPL200 系列)系列和 SUC200 系列轴承)
塑料轴承座轴承座
 
5): 菱形法兰单元 SUCFLPL200 系列(FLPL200 系列轴承座和 SUC200 系列轴承)
塑料轴承座轴承座轴承
 
6): 带三个螺栓的轴承座单元 SUCFBPL 系列(轴承座 FLPL200 系列和 SUC200 系列轴承) FBPL200 系列和 SUC200 系列中的轴承)

Unit No. Shaft Dia Dimensions (mm) Bolt Size mm Housing No. Bearings No. Weight
d(in) d
(mm)
a e b S1 S2 g w Bi n kg
TP-SUCF201   12 86 63.5 13.4 27.8 11 36.3 18 31 12.7 M10 TP-F201 SUC201 0.13
TP-SUCF201-8 43832   86 63.5 13.4 27.8 11 36.3 18 31 12.7 M10 TP-F201 SUC201-8 0.13
TP-SUCF202-9 44090     63.5 13.4 27.8 11 36.3 18 31 12.7 M10   SUC202-9 0.13
TP-SUCF202   15 86 63.5 13.4 27.8 11 36.3 18 31 12.7 M10 TP-F202 SUC202 0.13
TP-SUCF202-10 43959   86 63.5 13.4 27.8 11 36.3 18 31 12.7 M10 TP-F202 SUC202-10 0.13
TP-SUCF203   17 86 63.5 13.4 27.8 11 36.3 18 31 12.7 M10 TP-F203 SUC203 0.13
TP-SUCF203-11 44151   86 63.5 13.4 27.8 11 36.3 18 31 12.7 M10 TP-F203 SUC203-11 0.13
TP-SUCF204-12 43894   86 63.5 13.4 27.8 11 36.3 18 65.5 12.7 M10 TP-F204 SUC204-12 0.13
TP-SUCF204   20 86 63.5 13.4 27.8 11 36.3 18 65.5 12.7 M10 TP-F204 SUC204 0.13
TP-SUCF205-14 44020   95 70 14 28 11 36.7 17 34.1 14.3 M10 TP-F205 SUC205-14 0.14
TP-SUCF205-15 15/16   95 70 14 28 11 36.7 17 34.1 14.3 M10 TP-F205 SUC205-15 0.14
TP-SUCF205   25 95 70 14 28 11 36.7 17 34.1 14.3 M10 TP-F205 SUC205 0.14
TP-SUCF205-16 1   95 70 14 28 11 36.7 17 34.1 14.3 M10 TP-F205 SUC205-16 0.14
TP-SUCF206-17 37211   107 83 14.3 31.5 11 41.4 19.2 38.1 15.9 M10 TP-F206 SUC206-17 0.21
TP-SUCF206-18 36899   107 83 14.3 31.5 11 41.4 19.2 38.1 15.9 M10 TP-F206 SUC206-18 0.21
TP-SUCF206   30 107 83 14.3 31.5 11 41.4 19.2 38.1 15.9 M10 TP-F206 SUC206 0.21
TP-SUCF206-19 36966   107 83 14.3 31.5 11 41.4 19.2 38.1 15.9 M10 TP-F206 SUC206-19 0.21
TP-SUCF206-20 36895   107 83 14.3 31.5 11 41.4 19.2 38.1 15.9 M10 TP-F206 SUC206-20 0.21
TP-SUCF207-20 36895   118 83 14.3 31.5 11 41.4 19.2 38.1 15.9 M10 TP-F206 SUC207-20 0.26
TP-SUCF207-21     118 83 14.3 31.5 11 41.4 19.2 38.1 15.9 M10 TP-F206 SUC207-21 0.26

在线留言