+
  • sucnfl206.jpg
  • PMUCFL-黑1(1709868856394).jpg
  • PMUCFL-白1(1709868856388).jpg
  • PMUCFL-绿1(1709868856385).jpg

TP-SUCFL200 系列

产品分类:

带座外球面轴承

外球面球轴承单元由一个双密封单列轴承和一种轴承座(铸铁轴承座、冲压钢轴承座、不锈钢轴承座、工程塑料轴承座、球墨铸铁轴承座、镀镍轴承座、锌合金轴承座等)组成。 。广泛应用于农业机械、建筑机械、纺织机械、食品机械、输送设备等。 外壳材质:热塑性塑料(工程塑料),通常材质为PBT、PTFE、PP...等; 轴承材料: 不锈钢 AISI420 或 AISI440

关键词:

带座外球面轴承

产品描述:
 

 1、产品材质:
外壳材质:热塑性塑料(工程塑料),通常材质为PBT、PTFE、PP...等;
轴承材料: 不锈钢 AISI420 或 AISI440
 
2. 轴承座类型:
1):轴承座单元 SUCPPL200 系列(轴承座为 PPL200 系列,轴承为 SUC200 系列)
塑料轴承座轴承座轴承
 
2):方形法兰单元 SUCFPL200 系列(轴承座为 FPL200 系列)和 SUC200 系列轴承)
塑料轴承座轴承
 
3): 拉紧单元 SUCTPL200 系列(轴承座为 TPL200 系列,轴承为 SUC200 系列)
塑料轴承座轴承 4): 丝锥底座
 
轴承座单元 SUCPAPL200 系列(轴承座为 PAPL200 系列)系列和 SUC200 系列轴承)
塑料轴承座轴承座
 
5): 菱形法兰单元 SUCFLPL200 系列(FLPL200 系列轴承座和 SUC200 系列轴承)
塑料轴承座轴承座轴承
 
6): 带三个螺栓的轴承座单元 SUCFBPL 系列(轴承座 FLPL200 系列和 SUC200 系列轴承) FBPL200 系列和 SUC200 系列中的轴承)

 

Unit No. Shaft Dia Dimensions (mm) Bolt Size mm Housing No. Bearings No.
d(in) d(mm) a e b g l s n z i Bi n
TP-SUCFL201   12 113 90 65 11.4 26.5 11 33.7 15.4 31 12.7 M10 TP-FL201 SUC201 0.09
TP-SUCFL201-8 43832   113 90 65 11.4 26.5 11 33.7 15.4 31 12.7 M10 TP-FL201 SUC201-8 0.09
TP-SUCFL202-9 44090   113 90 65 11.4 26.5 11 33.7 15.4 31 12.7 M10 TP-FL202 SUC202-9 0.09
TP-SUCFL202   15 113 90 65 11.4 26.5 11 33.7 15.4 31 12.7 M10 TP-FL202 SUC202 0.09
TP-SUCFL202-10 43959   113 90 65 11.4 26.5 11 33.7 15.4 31 12.7 M10 TP-FL202 SUC202-10 0.09
TP-SUCFL203   17 113 90 65 11.4 26.5 11 33.7 15.4 31 12.7 M10 TP-FL203 SUC203 0.09
TP-SUCFL203-11 44151   113 90 65 11.4 26.5 11 33.7 15.4 31 12.7 M10 TP-FL203 SUC203-11 0.09
TP-SUCFL204-12 43894   113 90 65 11.4 26.5 11 33.7 15.4 31 12.7 M10 TP-FL204 SUC204-12 0.09
TP-SUCFL204   20 113 90 65 11.4 26.5 11 33.7 15.4 31 12.7 M10 TP-FL204 SUC204 0.09
TP-SUCFL205-14 44020   131 99 69.5 13.5 29.1 11 36.7 17 14.3 14.3 M10 TP-FL205 SUC205-14 0.14
TP-SUCFL205-15 15/16   131 99 69.5 13.5 29.1 11 36.7 17 14.3 14.3 M10 TP-FL205 SUC205-15 0.14
TP-SUCFL205   25 131 99 69.5 13.5 29.1 11 36.7 17 14.3 14.3 M10 TP-FL205 SUC205 0.14
TP-SUCFL205-16 1   131 99 69.5 13.5 29.1 11 36.7 17 14.3 14.3 M10 TP-FL205 SUC205-16 0.14
TP-SUCFL206-17 37211   148 117 80 13.3 30.5 11 41.2 19 38.1 15.9 M10 TP-FL206 SUC206-17 0.17
TP-SUCFL206-18 36899   148 117 80 13.3 30.5 11 41.2 19 38.1 15.9 M10 TP-FL206 SUC206-18 0.17
TP-SUCFL206   30 148 117 80 13.3 30.5 11 41.2 19 38.1 15.9 M10 TP-FL206 SUC206 0.17
TP-SUCFL206-19 36966   148 117 80 13.3 30.5 11 41.2 19 38.1 15.9 M10 TP-FL206 SUC206-19 0.17
TP-SUCFL206-20 36895   148 117 80 13.3 30.5 11 41.2 19 38.1 15.9 M10 TP-FL206 SUC206-20 0.17
TP-SUCFL207-20 36895   164 130 90 16.1 32.8 13 43.4 18 49.2 17.5 M12 TP-FL207 SUC207-20 0.21
TP-SUCFL207-21 37027   164 130 90 16.1 32.8 13 43.4 18 49.2 17.5 M12 TP-FL207 SUC207-21 0.21

在线留言