+
  • 菲玛轴承
  • 菲玛轴承
  • 菲玛轴承

TP-SUCP200 系列

产品分类:

带座外球面轴承

外球面球轴承单元由一个双密封单列轴承和一种轴承座(铸铁轴承座、冲压钢轴承座、不锈钢轴承座、工程塑料轴承座、球墨铸铁轴承座、镀镍轴承座、锌合金轴承座等)组成。 。广泛应用于农业机械、建筑机械、纺织机械、食品机械、输送设备等。 外壳材质:热塑性塑料(工程塑料),通常材质为PBT、PTFE、PP...等; 轴承材料: 不锈钢 AISI420 或 AISI440

关键词:

带座外球面轴承

产品描述:


 1、产品材质:
外壳材质:热塑性塑料(工程塑料),通常材质为PBT、PTFE、PP...等;
轴承材料: 不锈钢 AISI420 或 AISI440
 
2. 轴承座类型:
1):轴承座单元 SUCPPL200 系列(轴承座为 PPL200 系列,轴承为 SUC200 系列)
塑料轴承座轴承座轴承
 
2):方形法兰单元 SUCFPL200 系列(轴承座为 FPL200 系列)和 SUC200 系列轴承)
塑料轴承座轴承
 
3): 拉紧单元 SUCTPL200 系列(轴承座为 TPL200 系列,轴承为 SUC200 系列)
塑料轴承座轴承 4): 丝锥底座
 
轴承座单元 SUCPAPL200 系列(轴承座为 PAPL200 系列)系列和 SUC200 系列轴承)
塑料轴承座轴承座
 
5): 菱形法兰单元 SUCFLPL200 系列(FLPL200 系列轴承座和 SUC200 系列轴承)
塑料轴承座轴承座轴承
 
6): 带三个螺栓的轴承座单元 SUCFBPL 系列(轴承座 FLPL200 系列和 SUC200 系列轴承) FBPL200 系列和 SUC200 系列中的轴承)

菲玛轴承

Unit No. Shaft Dia Dimensions (mm) Bolt Size mm Housing No. Bearings No. Weight
d(in) d(mm) h a e b S1 S2 g w Bi n kg
TP-SUCP201   12 33.3 127 95 38 11 14 14.2 65.5 31 12.7 M10 TP-P201 SUC201 0.13
TP-SUCP201-8 43832   33.3 127 95 38 11 14 14.2 65.5 31 12.7 M10 TP-P201 SUC201-8 0.13
TP-SUCP202-9 44090   33.3 127 95 38 11 14 14.2 65.5 31 12.7 M10 TP-P201 SUC202-9 0.13
TP-SUCP202   15 33.3 127 95 38 11 14 14.2 65.5 31 12.7 M10 TP-P202 SUC202 0.13
TP-SUCP202-10 43959   33.3 127 95 38 11 14 14.2 65.5 31 12.7 M10 TP-P202 SUC202-10 0.13
TP-SUCP203   17 33.3 127 95 38 11 14 14.2 65.5 31 12.7 M10 TP-P203 SUC203 0.13
TP-SUCP203-11 44151   33.3 127 95 38 11 14 14.2 65.5 31 12.7 M10 TP-P203 SUC203-11 0.13
TP-SUCP204-12 43894   33.3 127 95 38 11 14 14.2 65.5 31 12.7 M10 TP-P204 SUC204-12 0.13
TP-SUCP204   20 33.3 127 95 38 11 14 14.2 65.5 31 12.7 M10 TP-P204 SUC204 0.13
TP-SUCP205-14 44020   36.5 140 105 38 11 14 14.5 71 34.1 14.3 M10 TP-P205 SUC205-14 0.14
TP-SUCP205-15 15/16   36.5 140 105 38 11 14 14.5 71 34.1 14.3 M10 TP-P205 SUC205-15 0.14
TP-SUCP205   25 36.5 140 105 38 11 14 14.5 71 34.1 14.3 M10 TP-P205 SUC205 0.14
TP-SUCP205-16 1   36.5 140 105 38 11 14 14.5 71 34.1 14.3 M10 TP-P205 SUC205-16 0.14
TP-SUCP206-17 37211   42.9 162 119 46 14 18 17.8 84 38.1 15.9 M12 TP-P206 SUC206-17 0.14
TP-SUCP206-18 36899   42.9 162 119 46 14 18 17.8 84 38.1 15.9 M12 TP-P206 SUC206-18 0.14
TP-SUCP206   30 42.9 162 119 46 14 18 17.8 84 38.1 15.9 M12 TP-P206 SUC206 0.25
TP-SUCP206-19 36966   42.9 162 119 46 14 18 17.8 84 38.1 15.9 M12 TP-P206 SUC206-19 0.25
TP-SUCP206-20 36895   42.9 162 119 46 14 18 17.8 84 38.1 15.9 M12 TP-P206 SUC206-20 0.25
TP-SUCP207-20 36895   47.6 168 127 48 14 18 18 94.5 42.9 17.5 M12 TP-P207 SUC207-20 0.25
TP-SUCP207-21 37027   47.6 168 127 48 14 18 18 94.5 42.9 17.5 M12 TP-P207 SUC207-21 0.25

在线留言