TP-SUCPA200 系列
产品分类:
带座外球面轴承
外球面球轴承单元由一个双密封单列轴承和一种轴承座(铸铁轴承座、冲压钢轴承座、不锈钢轴承座、工程塑料轴承座、球墨铸铁轴承座、镀镍轴承座、锌合金轴承座等)组成。 。广泛应用于农业机械、建筑机械、纺织机械、食品机械、输送设备等
外壳材质:热塑性塑料(工程塑料),通常材质为PBT、PTFE、PP...等;
轴承材料: 不锈钢 AISI420 或 AISI440
关键词:
带座外球面轴承
产品描述:
1、产品材质:
外壳材质:热塑性塑料(工程塑料),通常材质为PBT、PTFE、PP...等;
轴承材料: 不锈钢 AISI420 或 AISI440
2. 轴承座类型:
1):轴承座单元 SUCPPL200 系列(轴承座为 PPL200 系列,轴承为 SUC200 系列)
塑料轴承座轴承座轴承
2):方形法兰单元 SUCFPL200 系列(轴承座为 FPL200 系列)和 SUC200 系列轴承)
塑料轴承座轴承
3): 拉紧单元 SUCTPL200 系列(轴承座为 TPL200 系列,轴承为 SUC200 系列)
塑料轴承座轴承 4): 丝锥底座
轴承座单元 SUCPAPL200 系列(轴承座为 PAPL200 系列)系列和 SUC200 系列轴承)
塑料轴承座轴承座
5): 菱形法兰单元 SUCFLPL200 系列(FLPL200 系列轴承座和 SUC200 系列轴承)
塑料轴承座轴承座轴承
6): 带三个螺栓的轴承座单元 SUCFBPL 系列(轴承座 FLPL200 系列和 SUC200 系列轴承) FBPL200 系列和 SUC200 系列中的轴承)
Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Bolt Size mm | Housing No. | Bearings No. | Weight | ||||||||
d(in) | d(mm) | h | b | w | e | a | s | Bi | n | kg | ||||
TP-SUCPA201 | 12 | 33.3 | 34.5 | 64 | 52 | 76 | M8 | 31 | 12.7 | M8 | TP-PA201 | SUC201 | 0.1 | |
TP-SUCPA201-8 | 33.3 | 34.5 | 64 | 52 | 76 | M8 | 31 | 12.7 | M8 | TP-PA201 | SUC201-8 | 0.1 | ||
TP-SUCPA202-9 | 33.3 | 34.5 | 64 | 52 | 76 | M8 | 31 | 12.7 | M8 | TP-PA202 | SUC202-9 | 0.1 | ||
TP-SUCPA202 | 15 | 33.3 | 34.5 | 64 | 52 | 76 | M8 | 31 | 12.7 | M8 | TP-PA202 | SUC202 | 0.1 | |
TP-SUCPA202-10 | 33.3 | 34.5 | 64 | 52 | 76 | M8 | 31 | 12.7 | M8 | TP-PA202 | SUC202-10 | 0.1 | ||
TP-SUCPA203 | 17 | 33.3 | 34.5 | 64 | 52 | 76 | M8 | 31 | 12.7 | M8 | TP-PA203 | SUC203 | 0.1 | |
TP-SUCPA203-11 | 33.3 | 34.5 | 64 | 52 | 76 | M8 | 31 | 12.7 | M8 | TP-PA203 | SUC203-11 | 0.1 | ||
TP-SUCPA204-12 | 33.3 | 38 | 64 | 52 | 76 | M8 | 31 | 12.7 | M8 | TP-PA204 | SUC204-12 | 0.1 | ||
TP-SUCPA204 | 20 | 33.3 | 38 | 64 | 52 | 76 | M8 | 31 | 12.7 | M8 | TP-PA204 | SUC204 | 0.1 | |
TP-SUCPA205-14 | 36.5 | 38 | 72 | 56 | 84 | M10 | 14.3 | 14.3 | M10 | TP-PA205 | SUC205-14 | 0.14 | ||
TP-SUCPA205-15 | 15/16 | 36.5 | 38 | 72 | 56 | 84 | M10 | 14.3 | 14.3 | M10 | TP-PA205 | SUC205-15 | 0.14 | |
TP-SUCPA205 | 25 | 36.5 | 38 | 72 | 56 | 84 | M10 | 14.3 | 14.3 | M10 | TP-PA205 | SUC205 | 0.14 | |
TP-SUCPA205-16 | 36.5 | 38 | 72 | 56 | 84 | M10 | 14.3 | 14.3 | M10 | TP-PA205 | SUC205-16 | 0.14 | ||
TP-SUCPA206-17 | 42.9 | 48 | 84 | 66 | 94 | M10 | 38.1 | 15.9 | M10 | TP-PA206 | SUC206-17 | 0.2 | ||
TP-SUCPA206-18 | 42.9 | 48 | 84 | 66 | 94 | M10 | 38.1 | 15.9 | M10 | TP-PA206 | SUC206-18 | 0.2 | ||
TP-SUCPA206 | 30 | 42.9 | 48 | 84 | 66 | 94 | M10 | 38.1 | 15.9 | M10 | TP-PA206 | SUC206 | 0.2 | |
TP-SUCPA206-19 | 42.9 | 48 | 84 | 66 | 94 | M10 | 38.1 | 15.9 | M10 | TP-PA206 | SUC206-19 | 0.2 | ||
TP-SUCPA206-20 | 42.9 | 48 | 84 | 66 | 94 | M10 | 38.1 | 15.9 | M10 | TP-PA206 | SUC206-20 | 0.2 | ||
TP-SUCPA207-20 | 47.6 | 48 | 95 | 80 | 110 | M10 | 49.2 | 17.5 | M10 | TP-PA207 | SUC207-20 | 0.24 | ||
TP-SUCPA207-21 | 47.6 | 48 | 95 | 80 | 110 | M10 | 49.2 | 17.5 | M10 | TP-PA207 | SUC207-21 | 0.24 |
相关产品
在线留言