68/Z,ZZ,RS,2RS 系列
产品分类:
深沟球轴承
基本型的深沟球轴承由一个外圈,一个内圈、一组钢球和一组保持架构成。 深沟球轴承类型有单列和双列两种,深沟球结构还分密封和开式两种结构,开式是指轴承不带密封结构,密封型深沟球分为防尘密封和防油密封。防尘密封盖材料为钢板冲压,只起到简单的防止灰尘进入轴承滚道。防油型为接触式油封,能有效的阻止轴承内的润滑脂外溢 。
深沟球轴承可用于变速箱、仪器仪表、电机、家用电器、内燃机、交通车辆、农业机械、建筑机械、工程机械、滚轴式轮滑鞋、悠悠球等
关键词:
深沟球轴承
深沟球轴承可用于变速箱、仪器仪表、电机、家用电器、内燃机、交通车辆、农业机械、建筑机械、工程机械、滚轴式轮滑鞋、悠悠球等
防护罩/封闭件:开式滚珠轴承,Z、ZZ、RS、2RS、2RZ
球轴承止动环:N、NR
公差:ABEC-1、ABEC-3、ABEC-5、ABEC-7
振动等级:V3、V2、V1
径向游隙:C0、C2、C3、C4
材质:GCR15
版本
带一侧或两侧橡胶密封RS、2RS
带一侧或两侧金属屏蔽 Z 和 ZZ (2Z)
外圈带止动槽 N
外圈带止动槽,外止动环NR
该类型轴承是最具代表性和广泛使用的轴承。除了径向载荷外,即使在高速下也能承受两个方向的轴向载荷。它们可实现 低噪音 和 低振动。带金属防尘罩和橡胶密封件的轴承用一些润滑脂进行预润滑。带止动环和外圈法兰的轴承。带装填槽的深沟球轴承尺寸与标准轴承相同。填充槽轴承比无填充槽轴承具有更高的径向承载能力。
•适用于非常 高的转速
•非常适合一个或两个方向的中高径向和轴向载荷
•可用于不同操作条件的各种密封件和润滑脂变体
•多种间隙和公差等级可用于不同的工作条件
•系列:600、6000、6200、6300、6400、1600;薄环:61800、61900
•应用实例:电动机、通用机械、工业齿轮箱、泵、农业机械等。
单列带防尘盖,密封圈型 (68/Z,ZZ,RS,2RS 系列 ) | ||||||||
主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 允许转速 (rpm) | 重量 (Kg) | 型号 | ||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | 脂润滑 | ||
10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 32,000 | 0.005 | 6800-2RS |
10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 32,000 | 0.005 | 6800-2RSC3 |
10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 38,000 | 0.005 | 6800-RS |
10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 38,000 | 0.005 | 6800-RSC3 |
12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 29,000 | 0.006 | 6801-2RS |
12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 29,000 | 0.006 | 6801-2RSC3 |
12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 35,000 | 0.006 | 6801-RS |
12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 35,000 | 0.006 | 6801-RSC3 |
15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 26,000 | 0.007 | 6802-2RS |
15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 26,000 | 0.007 | 6802-2RSC3 |
15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 31,000 | 0.007 | 6802-RS |
15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 31,000 | 0.007 | 6802-RSC3 |
17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.23 | 1.46 | 24,000 | 0.008 | 6803-2RS |
17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.23 | 1.46 | 24,000 | 0.008 | 6803-2RSC3 |
17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.23 | 1.46 | 28,000 | 0.008 | 6803-RS |
17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.23 | 1.46 | 28,000 | 0.008 | 6803-RSC3 |
20 | 32 | 7 | 0.3 | 4.00 | 2.47 | 21,000 | 0.019 | 6804-2RS |
20 | 32 | 7 | 0.3 | 4.00 | 2.47 | 21,000 | 0.019 | 6804-2RSC3 |
20 | 32 | 7 | 0.3 | 4.00 | 2.47 | 25,000 | 0.019 | 6804-RS |
20 | 32 | 7 | 0.3 | 4.00 | 2.47 | 25,000 | 0.019 | 6804-RSC3 |
25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.95 | 18,000 | 0.022 | 6805-2RS |
25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.95 | 18,000 | 0.022 | 6805-2RSC3 |
25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.95 | 21,000 | 0.022 | 6805-RS |
25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.95 | 21,000 | 0.022 | 6805-RSC3 |
30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.70 | 3.65 | 15,000 | 0.026 | 6806-2RS |
30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.70 | 3.65 | 15,000 | 0.026 | 6806-2RSC3 |
30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.70 | 3.65 | 18,000 | 0.026 | 6806-RS |
30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.70 | 3.65 | 18,000 | 0.026 | 6806-RSC3 |
35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.90 | 4.05 | 13,000 | 0.029 | 6807-2RS |
35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.90 | 4.05 | 13,000 | 0.029 | 6807-2RSC3 |
35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.90 | 4.05 | 16,000 | 0.029 | 6807-RS |
35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.90 | 4.05 | 16,000 | 0.029 | 6807-RSC3 |
40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 12,000 | 0.033 | 6808-2RS |
40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 12,000 | 0.033 | 6808-2RSC3 |
40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 14,000 | 0.033 | 6808-RS |
40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 14,000 | 0.033 | 6808-RSC3 |
45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 11,000 | 0.04 | 6809-2RS |
45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 11,000 | 0.04 | 6809-2RSC3 |
45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 12,000 | 0.04 | 6809-RS |
45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 12,000 | 0.04 | 6809-RSC3 |
50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.60 | 6.10 | 9,600 | 0.052 | 6810-2RS |
50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.60 | 6.10 | 9,600 | 0.052 | 6810-2RSC3 |
50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.60 | 6.10 | 11,000 | 0.052 | 6810-RS |
50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.60 | 6.10 | 11,000 | 0.052 | 6810-RSC3 |
55 | 72 | 9 | 0.3 | 8.80 | 8.10 | 8,700 | 0.083 | 6811-2RS |
55 | 72 | 9 | 0.3 | 8.80 | 8.10 | 8,700 | 0.083 | 6811-2RSC3 |
55 | 72 | 9 | 0.3 | 8.80 | 8.10 | 10,000 | 0.083 | 6811-RS |
55 | 72 | 9 | 0.3 | 8.80 | 8.10 | 10,000 | 0.083 | 6811-RSC3 |
60 | 78 | 10 | 0.3 | 11.5 | 10.6 | 8,000 | 0.106 | 6812-2RS |
60 | 78 | 10 | 0.3 | 11.5 | 10.6 | 8,000 | 0.106 | 6812-2RSC3 |
60 | 78 | 10 | 0.3 | 11.5 | 10.6 | 9,400 | 0.106 | 6812-RS |
60 | 78 | 10 | 0.3 | 11.5 | 10.6 | 9,400 | 0.106 | 6812-RSC3 |
65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.6 | 11.0 | 7,400 | 0.128 | 6813-2RS |
65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.6 | 11.0 | 7,400 | 0.128 | 6813-2RSC3 |
65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.6 | 11.0 | 8,700 | 0.128 | 6813-RS |
65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.6 | 11.0 | 8,700 | 0.128 | 6813-RSC3 |
70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 6,900 | 0.137 | 6814-2RS |
70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 6,900 | 0.137 | 6814-2RSC3 |
70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 8,100 | 0.137 | 6814-RS |
70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 8,100 | 0.137 | 6814-RSC3 |
75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.9 | 6,400 | 0.145 | 6815-2RS |
75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.9 | 6,400 | 0.145 | 6815-2RSC3 |
75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.9 | 7,600 | 0.145 | 6815-RS |
75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.9 | 7,600 | 0.145 | 6815-RSC3 |
80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.7 | 13.3 | 6,000 | 0.154 | 6816-2RS |
80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.7 | 13.3 | 6,000 | 0.154 | 6816-2RSC3 |
80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.7 | 13.3 | 7,100 | 0.154 | 6816-RS |
80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.7 | 13.3 | 7,100 | 0.154 | 6816-RSC3 |
85 | 110 | 13 | 1 | 18.7 | 19.0 | 5,700 | 0.27 | 6817-2RS |
85 | 110 | 13 | 1 | 18.7 | 19.0 | 5,700 | 0.27 | 6817-2RSC3 |
85 | 110 | 13 | 1 | 18.7 | 19.0 | 6,700 | 0.27 | 6817-RS |
85 | 110 | 13 | 1 | 18.7 | 19.0 | 6,700 | 0.27 | 6817-RSC3 |
90 | 115 | 13 | 1 | 19.0 | 19.7 | 5,400 | 0.285 | 6818-2RS |
90 | 115 | 13 | 1 | 19.0 | 19.7 | 5,400 | 0.285 | 6818-2RSC3 |
90 | 115 | 13 | 1 | 19.0 | 19.7 | 6,300 | 0.285 | 6818-RS |
90 | 115 | 13 | 1 | 19.0 | 19.7 | 6,300 | 0.285 | 6818-RSC3 |
95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 20.5 | 5,000 | 0.3 | 6819-2RS |
95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 20.5 | 5,000 | 0.3 | 6819-2RSC3 |
95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 20.5 | 5,900 | 0.3 | 6819-RS |
95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 20.5 | 5,900 | 0.3 | 6819-RSC3 |
100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 4,800 | 0.313 | 6820-2RS |
100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 4,800 | 0.313 | 6820-2RSC3 |
100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 5,600 | 0.313 | 6820-RS |
100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 5,600 | 0.313 | 6820-RSC3 |
100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 5,600 | 0.313 | 6820-Z |
100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 5,600 | 0.313 | 6820-ZC3 |
100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 4,800 | 0.313 | 6820-ZZ |
100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 4,800 | 0.313 | 6820-ZZC3 |
100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 4,800 | 0.313 | 6820-ZZC3P6QE6 |
95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 20.5 | 5,900 | 0.3 | 6819-Z |
95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 20.5 | 5,900 | 0.3 | 6819-ZC3 |
95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 20.5 | 5,000 | 0.3 | 6819-ZZ |
95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 20.5 | 5,000 | 0.3 | 6819-ZZC3 |
95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 20.5 | 5,000 | 0.3 | 6819-ZZC3P6QE6 |
90 | 115 | 13 | 1 | 19.0 | 19.7 | 6,300 | 0.285 | 6818-Z |
90 | 115 | 13 | 1 | 19.0 | 19.7 | 6,300 | 0.285 | 6818-ZC3 |
90 | 115 | 13 | 1 | 19.0 | 19.7 | 5,400 | 0.285 | 6818-ZZ |
90 | 115 | 13 | 1 | 19.0 | 19.7 | 5,400 | 0.285 | 6818-ZZC3 |
90 | 115 | 13 | 1 | 19.0 | 19.7 | 5,400 | 0.285 | 6818-ZZC3P6QE6 |
85 | 110 | 13 | 1 | 18.7 | 19.0 | 6,700 | 0.27 | 6817-Z |
85 | 110 | 13 | 1 | 18.7 | 19.0 | 6,700 | 0.27 | 6817-ZC3 |
85 | 110 | 13 | 1 | 18.7 | 19.0 | 5,700 | 0.27 | 6817-ZZ |
85 | 110 | 13 | 1 | 18.7 | 19.0 | 5,700 | 0.27 | 6817-ZZC3 |
85 | 110 | 13 | 1 | 18.7 | 19.0 | 5,700 | 0.27 | 6817-ZZC3P6QE6 |
80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.7 | 13.3 | 7,100 | 0.154 | 6816-Z |
80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.7 | 13.3 | 7,100 | 0.154 | 6816-ZC3 |
80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.7 | 13.3 | 6,000 | 0.154 | 6816-ZZ |
80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.7 | 13.3 | 6,000 | 0.154 | 6816-ZZC3 |
80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.7 | 13.3 | 6,000 | 0.154 | 6816-ZZC3P6QE6 |
75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.9 | 7,600 | 0.145 | 6815-Z |
75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.9 | 7,600 | 0.145 | 6815-ZC3 |
75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.9 | 6,400 | 0.145 | 6815-ZZ |
75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.9 | 6,400 | 0.145 | 6815-ZZC3 |
75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.9 | 6,400 | 0.145 | 6815-ZZC3P6QE6 |
70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 8,100 | 0.137 | 6814-Z |
70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 8,100 | 0.137 | 6814-ZC3 |
70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 6,900 | 0.137 | 6814-ZZ |
70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 6,900 | 0.137 | 6814-ZZC3 |
70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 6,900 | 0.137 | 6814-ZZC3P6QE6 |
65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.6 | 11.0 | 8,700 | 0.128 | 6813-Z |
65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.6 | 11.0 | 8,700 | 0.128 | 6813-ZC3 |
65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.6 | 11.0 | 7,400 | 0.128 | 6813-ZZ |
65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.6 | 11.0 | 7,400 | 0.128 | 6813-ZZC3 |
65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.6 | 11.0 | 7,400 | 0.128 | 6813-ZZC3P6QE6 |
60 | 78 | 10 | 0.3 | 11.5 | 10.6 | 9,400 | 0.106 | 6812-Z |
60 | 78 | 10 | 0.3 | 11.5 | 10.6 | 9,400 | 0.106 | 6812-ZC3 |
60 | 78 | 10 | 0.3 | 11.5 | 10.6 | 8,000 | 0.106 | 6812-ZZ |
60 | 78 | 10 | 0.3 | 11.5 | 10.6 | 8,000 | 0.106 | 6812-ZZC3 |
60 | 78 | 10 | 0.3 | 11.5 | 10.6 | 8,000 | 0.106 | 6812-ZZC3P6QE6 |
55 | 72 | 9 | 0.3 | 8.80 | 8.10 | 10,000 | 0.083 | 6811-Z |
55 | 72 | 9 | 0.3 | 8.80 | 8.10 | 10,000 | 0.083 | 6811-ZC3 |
55 | 72 | 9 | 0.3 | 8.80 | 8.10 | 8,700 | 0.083 | 6811-ZZ |
55 | 72 | 9 | 0.3 | 8.80 | 8.10 | 8,700 | 0.083 | 6811-ZZC3 |
55 | 72 | 9 | 0.3 | 8.80 | 8.10 | 8,700 | 0.083 | 6811-ZZC3P6QE6 |
50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.60 | 6.10 | 11,000 | 0.052 | 6810-Z |
50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.60 | 6.10 | 11,000 | 0.052 | 6810-ZC3 |
50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.60 | 6.10 | 9,600 | 0.052 | 6810-ZZ |
50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.60 | 6.10 | 9,600 | 0.052 | 6810-ZZC3 |
50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.60 | 6.10 | 9,600 | 0.052 | 6810-ZZC3P6QE6 |
45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 12,000 | 0.04 | 6809-Z |
45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 12,000 | 0.04 | 6809-ZC3 |
45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 11,000 | 0.04 | 6809-ZZ |
45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 11,000 | 0.04 | 6809-ZZC3 |
45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 11,000 | 0.04 | 6809-ZZC3P6QE6 |
40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 14,000 | 0.033 | 6808-Z |
40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 14,000 | 0.033 | 6808-ZC3 |
40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 12,000 | 0.033 | 6808-ZZ |
40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 12,000 | 0.033 | 6808-ZZC3 |
40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 12,000 | 0.033 | 6808-ZZC3P6QE6 |
35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.90 | 4.05 | 16,000 | 0.029 | 6807-Z |
35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.90 | 4.05 | 16,000 | 0.029 | 6807-ZC3 |
35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.90 | 4.05 | 13,000 | 0.029 | 6807-ZZ |
35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.90 | 4.05 | 13,000 | 0.029 | 6807-ZZC3 |
35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.90 | 4.05 | 13,000 | 0.029 | 6807-ZZC3P6QE6 |
30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.70 | 3.65 | 18,000 | 0.026 | 6806-Z |
30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.70 | 3.65 | 18,000 | 0.026 | 6806-ZC3 |
30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.70 | 3.65 | 15,000 | 0.026 | 6806-ZZ |
30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.70 | 3.65 | 15,000 | 0.026 | 6806-ZZC3 |
30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.70 | 3.65 | 15,000 | 0.026 | 6806-ZZC3P6QE6 |
25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.95 | 21,000 | 0.022 | 6805-Z |
25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.95 | 21,000 | 0.022 | 6805-ZC3 |
25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.95 | 18,000 | 0.022 | 6805-ZZ |
25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.95 | 18,000 | 0.022 | 6805-ZZC3 |
25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.95 | 18,000 | 0.022 | 6805-ZZC3P6QE6 |
20 | 32 | 7 | 0.3 | 4.00 | 2.47 | 25,000 | 0.019 | 6804-Z |
20 | 32 | 7 | 0.3 | 4.00 | 2.47 | 25,000 | 0.019 | 6804-ZC3 |
20 | 32 | 7 | 0.3 | 4.00 | 2.47 | 21,000 | 0.019 | 6804-ZZ |
20 | 32 | 7 | 0.3 | 4.00 | 2.47 | 21,000 | 0.019 | 6804-ZZC3 |
20 | 32 | 7 | 0.3 | 4.00 | 2.47 | 21,000 | 0.019 | 6804-ZZC3P6QE6 |
17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.23 | 1.46 | 28,000 | 0.008 | 6803-Z |
17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.23 | 1.46 | 28,000 | 0.008 | 6803-ZC3 |
17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.23 | 1.46 | 24,000 | 0.008 | 6803-ZZ |
17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.23 | 1.46 | 24,000 | 0.008 | 6803-ZZC3 |
17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.23 | 1.46 | 24,000 | 0.008 | 6803-ZZC3P6QE6 |
15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 31,000 | 0.007 | 6802-Z |
15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 31,000 | 0.007 | 6802-ZC3 |
15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 26,000 | 0.007 | 6802-ZZ |
15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 26,000 | 0.007 | 6802-ZZC3 |
15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 26,000 | 0.007 | 6802-ZZC3P6QE6 |
12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 35,000 | 0.006 | 6801-Z |
12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 35,000 | 0.006 | 6801-ZC3 |
12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 29,000 | 0.006 | 6801-ZZ |
12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 29,000 | 0.006 | 6801-ZZC3 |
12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 29,000 | 0.006 | 6801-ZZC3P6QE6 |
10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 38,000 | 0.005 | 6800-Z |
10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 38,000 | 0.005 | 6800-ZC3 |
10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 32,000 | 0.005 | 6800-ZZ |
10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 32,000 | 0.005 | 6800-ZZC3 |
10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 32,000 | 0.005 | 6800-ZZC3P6QE6 |
相关产品
在线留言