双向推力球轴承52000系列
产品分类:
推力球轴承
推力球轴承采用高速运转时可承受推力载荷的设计,由带有球滚动的滚道沟的垫圈状套圈构成。由于套圈为座垫形,因此,推力球轴承被分为平底座垫型和调心球面座垫型两种类型。另外,这种轴承可承受轴向载荷,但不能承受径向载荷。
关键词:
推力球轴承
型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (kN) | ||
d | D | T | Ca | |
52202 | 10 | 32 | 22 | 16.5 |
52204 | 15 | 40 | 26 | 22.2 |
52205 | 20 | 47 | 28 | 27.8 |
52305 | 20 | 52 | 34 | 35.5 |
52206 | 25 | 52 | 29 | 28 |
52306 | 25 | 60 | 38 | 42.8 |
52207 | 30 | 62 | 34 | 39.2 |
52307 | 30 | 68 | 44 | 55.2 |
52208 | 30 | 68 | 36 | 47 |
52308 | 30 | 78 | 49 | 69.2 |
52209 | 35 | 73 | 37 | 47.8 |
52309 | 35 | 85 | 52 | 75.8 |
52210 | 40 | 78 | 39 | 48.5 |
52310 | 40 | 95 | 58 | 96.5 |
52211 | 45 | 90 | 45 | 67.5 |
52311 | 45 | 105 | 64 | 115 |
52212 | 50 | 95 | 46 | 73.5 |
52312 | 50 | 110 | 64 | 118 |
52213 | 55 | 100 | 47 | 74.8 |
52313 | 55 | 115 | 65 | 115 |
52215 | 60 | 110 | 47 | 74.8 |
52315 | 60 | 135 | 79 | 162 |
52216 | 65 | 115 | 48 | 83.8 |
52316 | 65 | 140 | 79 | 160 |
52217 | 70 | 125 | 55 | 102 |
52317 | 70 | 150 | 87 | 208 |
52218 | 75 | 135 | 62 | 115 |
52318 | 75 | 155 | 88 | 205 |
52220 | 85 | 150 | 67 | 132 |
52320 | 85 | 170 | 97 | 235 |
52222 | 95 | 160 | 67 | 138 |
52322 | 95 | 190 | 110 | 278 |
相关产品
在线留言