SI...E/SI...ES
产品分类:
杆端关节轴承
组装杆端关节轴承由杆端体和向心关节轴GE…E或GE--ES组装而成,杆端体材料是碳钢,表面镀锌;可通过油杯杆端眼孔润滑,具有较大的承载能力、安装拆卸方便、机构简化的优点。
关键词:
杆端关节轴承
杆端关节轴承 (SI...E 系列) | ||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | 重量 | 型号 | ||||||||||||||
d | B | dk | C1 max |
d2 max |
G 6H |
h1 | l3 min |
l4 max |
l5 max |
W | d3 max |
d4 max |
rs min |
α° |
Kg |
KML |
10 | 9 | 16 | 7.5 | 29 | M10 | 43 | 15 | 57.5 | 6.5 | 16 | 16 | 19 | 0.3 | 12 | 0.061 | SI10E |
12 | 10 | 18 | 8.5 | 34 | M12 | 50 | 18 | 67 | 7 | 18 | 19 | 22 | 0.3 | 10 | 0.096 | SI12E |
5 | 6 | 10 | 4.5 | 21 | M5 | 30 | 11 | 40.5 | 5 | 10 | 10 | 13 | 0.3 | 13 | 0.016 | SI5E |
6 | 6 | 10 | 4.5 | 21 | M6 | 30 | 11 | 40.5 | 5 | 11 | 11 | 13 | 0.3 | 13 | 0.017 | SI6E |
8 | 8 | 13 | 6.5 | 24 | M8 | 36 | 15 | 48 | 5 | 13 | 13 | 16 | 0.3 | 15 | 0.035 | SI8E |
杆端关节轴承 (SI...ES 系列) | ||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | 重量 | 型号 | ||||||||||||||
d | B | dk | C1 max |
d2 max |
G 6H |
h1 | l3 min |
l4 max |
l5 max |
W | d3 max |
d4 max |
rs min |
α° |
Kg |
|
10 | 9 | 16 | 7.5 | 29 | M10 | 43 | 15 | 57.5 | 6.5 | 16 | 16 | 19 | 0.3 | 12 | 0.061 | SI10E |
12 | 10 | 18 | 8.5 | 34 | M12 | 50 | 18 | 67 | 7 | 18 | 19 | 22 | 0.3 | 10 | 0.096 | SI12E |
5 | 6 | 10 | 4.5 | 21 | M5 | 30 | 11 | 40.5 | 5 | 10 | 10 | 13 | 0.3 | 13 | 0.016 | SI5E |
6 | 6 | 10 | 4.5 | 21 | M6 | 30 | 11 | 40.5 | 5 | 11 | 11 | 13 | 0.3 | 13 | 0.017 | SI6E |
8 | 8 | 13 | 6.5 | 24 | M8 | 36 | 15 | 48 | 5 | 13 | 13 | 16 | 0.3 | 15 | 0.035 | SI8E |
35 | 25 | 47 | 22 | 82 | M36×3 | 125 | 60 | 166 | 15 | 55 | 48 | 58 | 0.6 | 6 | 1.52 | SI35ES |
40 | 28 | 53 | 24 | 92 | M39×3 | 142 | 65 | 188 | 18 | 60 | 52 | 65 | 0.6 | 7 | 2.06 | SI40ES |
45 | 32 | 60 | 28 | 102 | M42×3 | 145 | 65 | 196 | 20 | 65 | 58 | 70 | 0.6 | 7 | 2.72 | SI45ES |
50 | 35 | 66 | 31 | 112 | M45×3 | 160 | 68 | 216 | 20 | 70 | 62 | 75 | 0.6 | 6 | 3.57 | SI50ES |
60 | 44 | 80 | 39 | 135 | M52×3 | 175 | 70 | 242.5 | 20 | 80 | 70 | 88 | 1 | 6 | 5.63 | SI60ES |
70 | 49 | 92 | 43 | 160 | M56×4 | 200 | 80 | 280 | 20 | 85 | 80 | 98 | 1 | 6 | 8.33 | SI70ES |
80 | 55 | 105 | 48 | 180 | M64×4 | 230 | 85 | 320 | 25 | 95 | 95 | 110 | 1 | 6 | 13.04 | SI80ES |
相关产品
在线留言