240K30 系列
产品分类:
调心滚子轴承
调心滚子轴承具有双列滚子,外圈有1条共用球面滚道,内圈有2条滚道 并相对轴承轴线倾斜成一个角度。这种巧妙的构造使它具有自动调心性能, 因而不易受轴与轴承箱座角度对误差或轴弯曲的影响,适用于安装误差或轴 挠曲而引起角度误差之场合。该轴承除能承受径向负荷外,还能承受双向作 用的轴向负荷。
关键词:
调心滚子轴承
调心滚子轴承其内孔有圆柱形和圆锥形两种,圆锥形锥孔锥度为1:30 和1:12两种,这种圆锥形内孔轴承配以紧定套或退卸套,即可将锥形内孔调 心球轴承方便、迅速地装配在光轴或阶梯机轴上。
调心滚子轴承的型号有:调心滚子轴承(20000CC型);圆锥孔调心滚子轴 承(20000CCK型);调心滚子轴承(20000CC/W33型);圆锥孔调心滚子轴承 (20000CCK/W33型);装在紧定套上的调心滚子轴承(20000CCK+H型);装 在紧定套上的调心滚子轴承(20000CCK/W33+H型)共6种
240K30 系列 | |||||||||
主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 允许转速 (rpm) | 重量 (Kg) | 型号 | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||
120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1,500 | 2,300 | 5.48 | 24024 |
120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1,500 | 2,300 | 5.39 | 24024K30 |
120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1,500 | 2,300 | 5.39 | 24024K30W33C3 |
120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1,500 | 2,300 | 5.48 | 24024W33C3 |
130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1,300 | 2,100 | 8.08 | 24026 |
130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1,300 | 2,100 | 7.95 | 24026K30 |
130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1,300 | 2,100 | 7.95 | 24026K30W33C3 |
130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1,300 | 2,100 | 8.08 | 24026W33C3 |
140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1,200 | 1,900 | 8.57 | 24028 |
140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1,200 | 1,900 | 8.43 | 24028K30 |
140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1,200 | 1,900 | 8.43 | 24028K30W33C3 |
140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1,200 | 1,900 | 8.57 | 24028W33C3 |
150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1,060 | 1,200 | 1,800 | 10.7 | 24030 |
150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1,060 | 1,200 | 1,800 | 10.5 | 24030K30 |
150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1,060 | 1,200 | 1,800 | 10.5 | 24030K30W33C3 |
150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1,060 | 1,200 | 1,800 | 10.7 | 24030W33C3 |
160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1,200 | 1,100 | 1,700 | 13 | 24032 |
160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1,200 | 1,100 | 1,700 | 12.8 | 24032K30 |
160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1,200 | 1,100 | 1,700 | 12.8 | 24032K30W33C3 |
160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1,200 | 1,100 | 1,700 | 13 | 24032W33C3 |
170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1,470 | 1,000 | 1,600 | 17.7 | 24034 |
170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1,470 | 1,000 | 1,600 | 17.4 | 24034K30 |
170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1,470 | 1,000 | 1,600 | 17.4 | 24034K30W33C3 |
170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1,470 | 1,000 | 1,600 | 17.7 | 24034W33C3 |
180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1,770 | 950 | 1,500 | 23.3 | 24036 |
180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1,770 | 950 | 1,500 | 22.9 | 24036K30 |
180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1,770 | 950 | 1,500 | 22.9 | 24036K30W33C3 |
180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1,770 | 950 | 1,500 | 23.3 | 24036W33C3 |
190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1,850 | 900 | 1,400 | 24.3 | 24038 |
190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1,850 | 900 | 1,400 | 23.9 | 24038K30 |
190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1,850 | 900 | 1,400 | 23.9 | 24038K30W33C3 |
190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1,850 | 900 | 1,400 | 24.3 | 24038W33C3 |
200 | 310 | 109 | 2.1 | 1,160 | 2,140 | 850 | 1,300 | 31 | 24040 |
200 | 310 | 109 | 2.1 | 1,160 | 2,140 | 850 | 1,300 | 30.5 | 24040K30 |
200 | 310 | 109 | 2.1 | 1,160 | 2,140 | 850 | 1,300 | 30.5 | 24040K30W33C3 |
200 | 310 | 109 | 2.1 | 1,160 | 2,140 | 850 | 1,300 | 31 | 24040W33C3 |
220 | 340 | 118 | 3 | 1,350 | 2,570 | 770 | 1,200 | 40.2 | 24044 |
220 | 340 | 118 | 3 | 1,350 | 2,570 | 770 | 1,200 | 39.6 | 24044K30 |
220 | 340 | 118 | 3 | 1,350 | 2,570 | 770 | 1,200 | 39.6 | 24044K30W33C3 |
220 | 340 | 118 | 3 | 1,350 | 2,570 | 770 | 1,200 | 40.2 | 24044W33C3 |
240 | 360 | 118 | 3 | 1,410 | 2,770 | 700 | 1,100 | 43 | 24048 |
240 | 360 | 118 | 3 | 1,410 | 2,770 | 700 | 1,100 | 42.3 | 24048K30 |
240 | 360 | 118 | 3 | 1,410 | 2,770 | 700 | 1,100 | 42.3 | 24048K30W33C3 |
240 | 360 | 118 | 3 | 1,410 | 2,770 | 700 | 1,100 | 43 | 24048W33C3 |
260 | 400 | 140 | 4 | 1,830 | 3,550 | 640 | 980 | 65.2 | 24052 |
260 | 400 | 140 | 4 | 1,830 | 3,550 | 640 | 980 | 64.1 | 24052K30 |
260 | 400 | 140 | 4 | 1,830 | 3,550 | 640 | 980 | 64.1 | 24052K30W33C3 |
260 | 400 | 140 | 4 | 1,830 | 3,550 | 640 | 980 | 65.2 | 24052W33C3 |
280 | 420 | 140 | 4 | 1,950 | 3,950 | 590 | 900 | 69 | 24056 |
280 | 420 | 140 | 4 | 1,950 | 3,950 | 590 | 900 | 67.9 | 24056K30 |
280 | 420 | 140 | 4 | 1,950 | 3,950 | 590 | 900 | 67.9 | 24056K30W33C3 |
280 | 420 | 140 | 4 | 1,950 | 3,950 | 590 | 900 | 69 | 24056W33C3 |
300 | 460 | 160 | 4 | 2,450 | 4,950 | 540 | 840 | 98 | 24060 |
300 | 460 | 160 | 4 | 2,450 | 4,950 | 540 | 840 | 96.4 | 24060K30 |
300 | 460 | 160 | 4 | 2,450 | 4,950 | 540 | 840 | 96.4 | 24060K30W33C3 |
300 | 460 | 160 | 4 | 2,450 | 4,950 | 540 | 840 | 98 | 24060W33C3 |
相关产品
在线留言