+
  • 调心滚子轴承组合-1(1709870862154).jpg
  • 调心滚子K配件(1709870862121).jpg

231K 系列

产品分类:

调心滚子轴承

调心滚子轴承具有双列滚子,外圈有1条共用球面滚道,内圈有2条滚道 并相对轴承轴线倾斜成一个角度。这种巧妙的构造使它具有自动调心性能, 因而不易受轴与轴承箱座角度对误差或轴弯曲的影响,适用于安装误差或轴 挠曲而引起角度误差之场合。该轴承除能承受径向负荷外,还能承受双向作 用的轴向负荷。

关键词:

调心滚子轴承

调心滚子轴承其内孔有圆柱形和圆锥形两种,圆锥形锥孔锥度为1:30 和1:12两种,这种圆锥形内孔轴承配以紧定套或退卸套,即可将锥形内孔调 心球轴承方便、迅速地装配在光轴或阶梯机轴上。
调心滚子轴承的型号有:调心滚子轴承(20000CC型);圆锥孔调心滚子轴 承(20000CCK型);调心滚子轴承(20000CC/W33型);圆锥孔调心滚子轴承 (20000CCK/W33型);装在紧定套上的调心滚子轴承(20000CCK+H型);装 在紧定套上的调心滚子轴承(20000CCK/W33+H型)共6种

231K 系列
主要尺寸 (mm) 额定载荷 (kN) 允许转速 (rpm) 重量 (Kg) 型号
d D B rs min Cr Cor 脂润滑 油润滑    
100 165 52 2 310 470 1,700 2,600 4.3 23120
100 165 52 2 310 470 1,700 2,600 4.16 23120K
100 165 52 2 310 470 1,700 2,600 4.16 23120KW33C3
100 165 52 2 310 470 1,700 2,600 4.3 23120W33C3
110 180 56 2 370 580 1,500 2,400 5.4 23122
110 180 56 2 370 580 1,500 2,400 5.22 23122K
110 180 56 2 370 580 1,500 2,400 5.22 23122KW33C3
110 180 56 2 370 580 1,500 2,400 5.4 23122W33C3
120 200 62 2 455 705 1,400 2,100 7.7 23124
120 200 62 2 455 705 1,400 2,100 7.46 23124K
120 200 62 2 455 705 1,400 2,100 7.46 23124KW33C3
120 200 62 2 455 705 1,400 2,100 7.7 23124W33C3
130 210 64 2 495 795 1,300 2,000 8.47 23126
130 210 64 2 495 795 1,300 2,000 8.2 23126K
130 210 64 2 495 795 1,300 2,000 8.2 23126KW33C3
130 210 64 2 495 795 1,300 2,000 8.47 23126W33C3
140 225 68 2.1 540 895 1,200 1,800 10.2 23128
140 225 68 2.1 540 895 1,200 1,800 9.86 23128K
140 225 68 2.1 540 895 1,200 1,800 9.86 23128KW33C3
140 225 68 2.1 540 895 1,200 1,800 10.2 23128W33C3
150 250 80 2.1 730 1,190 1,100 1,700 15.6 23130
150 250 80 2.1 730 1,190 1,100 1,700 15.1 23130K
150 250 80 2.1 730 1,190 1,100 1,700 15.1 23130KW33C3
150 250 80 2.1 730 1,190 1,100 1,700 15.6 23130W33C3
160 270 86 2.1 840 1,370 1,000 1,600 19.8 23132
160 270 86 2.1 840 1,370 1,000 1,600 19.2 23132K
160 270 86 2.1 840 1,370 1,000 1,600 19.2 23132KW33C3
160 270 86 2.1 840 1,370 1,000 1,600 19.8 23132W33C3
170 280 88 2.1 885 1,490 960 1,500 21.5 23134
170 280 88 2.1 885 1,490 960 1,500 20.8 23134K
170 280 88 2.1 885 1,490 960 1,500 20.8 23134KW33C3
170 280 88 2.1 885 1,490 960 1,500 21.5 23134W33C3
180 300 96 3 1,030 1,730 900 1,400 25.1 23136
180 300 96 3 1,030 1,730 900 1,400 24.2 23136K
180 300 96 3 1,030 1,730 900 1,400 24.2 23136KW33C3
180 300 96 3 1,030 1,730 900 1,400 25.1 23136W33C3
190 320 104 3 1,190 2,020 850 1,300 35.3 23138
190 320 104 3 1,190 2,020 850 1,300 34.2 23138K
190 320 104 3 1,190 2,020 850 1,300 34.2 23138KW33C3
190 320 104 3 1,190 2,020 850 1,300 35.3 23138W33C3
200 340 112 3 1,350 2,270 800 1,200 43.3 23140
200 340 112 3 1,350 2,270 800 1,200 42 23140K
200 340 112 3 1,350 2,270 800 1,200 42 23140KW33C3
200 340 112 3 1,350 2,270 800 1,200 43.3 23140W33C3
220 370 120 4 1,540 2,670 720 1,100 53.3 23144
220 370 120 4 1,540 2,670 720 1,100 51.6 23144K
220 370 120 4 1,540 2,670 720 1,100 51.6 23144KW33C3
220 370 120 4 1,540 2,670 720 1,100 53.3 23144W33C3
240 400 128 4 1,730 3,050 650 1,000 65.8 23148
240 400 128 4 1,730 3,050 650 1,000 63.8 23148K
240 400 128 4 1,730 3,050 650 1,000 63.8 23148KW33C3
240 400 128 4 1,730 3,050 650 1,000 65.8 23148W33C3
260 440 144 4 2,140 3,850 600 920 91.4 23152
260 440 144 4 2,140 3,850 600 920 88.6 23152K
260 440 144 4 2,140 3,850 600 920 88.6 23152KW33C3
260 440 144 4 2,140 3,850 600 920 91.4 23152W33C3
280 460 146 5 2,300 4,250 550 850 97.7 23156
280 460 146 5 2,300 4,250 550 850 94.6 23156K
280 460 146 5 2,300 4,250 550 850 94.6 23156KW33C3
280 460 146 5 2,300 4,250 550 850 97.7 23156W33C3
300 500 160 5 2,750 5,000 510 780 131 23160
300 500 160 5 2,750 5,000 510 780 127 23160K
300 500 160 5 2,750 5,000 510 780 127 23160KW33C3
300 500 160 5 2,750 5,000 510 780 131 23160W33C3

在线留言