+
  • 调心滚子组合件(1709870862121).jpg
  • 调心滚子K配件(1709870862121).jpg

241K30 系列

产品分类:

调心滚子轴承

调心滚子轴承具有双列滚子,外圈有1条共用球面滚道,内圈有2条滚道 并相对轴承轴线倾斜成一个角度。这种巧妙的构造使它具有自动调心性能, 因而不易受轴与轴承箱座角度对误差或轴弯曲的影响,适用于安装误差或轴 挠曲而引起角度误差之场合。该轴承除能承受径向负荷外,还能承受双向作 用的轴向负荷。

关键词:

调心滚子轴承

调心滚子轴承其内孔有圆柱形和圆锥形两种,圆锥形锥孔锥度为1:30 和1:12两种,这种圆锥形内孔轴承配以紧定套或退卸套,即可将锥形内孔调 心球轴承方便、迅速地装配在光轴或阶梯机轴上。
调心滚子轴承的型号有:调心滚子轴承(20000CC型);圆锥孔调心滚子轴 承(20000CCK型);调心滚子轴承(20000CC/W33型);圆锥孔调心滚子轴承 (20000CCK/W33型);装在紧定套上的调心滚子轴承(20000CCK+H型);装 在紧定套上的调心滚子轴承(20000CCK/W33+H型)共6种

241K30 系列
主要尺寸 (mm) 额定载荷 (kN) 允许转速 (rpm) 重量 (Kg) 型号
d D B rs min Cr Cor 脂润滑 油润滑    
110 180 69 2 450 755 1,500 2,400 7.07 24122
110 180 69 2 450 755 1,500 2,400 6.96 24122K30
110 180 69 2 450 755 1,500 2,400 6.96 24122K30W33C3
110 180 69 2 450 755 1,500 2,400 7.07 24122W33C3
120 200 80 2 575 945 1,400 2,100 10.3 24124
120 200 80 2 575 945 1,400 2,100 10.1 24124K30
120 200 80 2 575 945 1,400 2,100 10.1 24124K30W33C3
120 200 80 2 575 945 1,400 2,100 10.3 24124W33C3
130 210 80 2 585 995 1,300 2,000 11 24126
130 210 80 2 585 995 1,300 2,000 10.8 24126K30
130 210 80 2 585 995 1,300 2,000 10.8 24126K30W33C3
130 210 80 2 585 995 1,300 2,000 11 24126W33C3
140 225 85 2.1 670 1,150 1,200 1,800 13.3 24128
140 225 85 2.1 670 1,150 1,200 1,800 13.1 24128K30
140 225 85 2.1 670 1,150 1,200 1,800 13.1 24128K30W33C3
140 225 85 2.1 670 1,150 1,200 1,800 13.3 24128W33C3
150 250 100 2.1 885 1,520 1,100 1,700 20.2 24130
150 250 100 2.1 885 1,520 1,100 1,700 20 24130K30
150 250 100 2.1 885 1,520 1,100 1,700 20 24130K30W33C3
150 250 100 2.1 885 1,520 1,100 1,700 20.2 24130W33C3
160 270 109 2.1 1,040 1,780 1,000 1,600 26 24132
160 270 109 2.1 1,040 1,780 1,000 1,600 25.6 24132K30
160 270 109 2.1 1,040 1,780 1,000 1,600 25.6 24132K30W33C3
160 270 109 2.1 1,040 1,780 1,000 1,600 26 24132W33C3
170 280 109 2.1 1,080 1,880 960 1,500 27.2 24134
170 280 109 2.1 1,080 1,880 960 1,500 26.8 24134K30
170 280 109 2.1 1,080 1,880 960 1,500 26.8 24134K30W33C3
170 280 109 2.1 1,080 1,880 960 1,500 27.2 24134W33C3
180 300 118 3 1,250 2,210 900 1,400 34.3 24136
180 300 118 3 1,250 2,210 900 1,400 33.8 24136K30
180 300 118 3 1,250 2,210 900 1,400 33.8 24136K30W33C3
180 300 118 3 1,250 2,210 900 1,400 34.3 24136W33C3
190 320 128 3 1,420 2,480 850 1,300 42.8 24138
190 320 128 3 1,420 2,480 850 1,300 42.2 24138K30
190 320 128 3 1,420 2,480 850 1,300 42.2 24138K30W33C3
190 320 128 3 1,420 2,480 850 1,300 42.8 24138W33C3
200 340 140 3 1,630 2,900 800 1,200 53.4 24140
200 340 140 3 1,630 2,900 800 1,200 52.6 24140K30
200 340 140 3 1,630 2,900 800 1,200 52.6 24140K30W33C3
200 340 140 3 1,630 2,900 800 1,200 53.4 24140W33C3
220 370 150 4 1,880 3,400 720 1,100 67 24144
220 370 150 4 1,880 3,400 720 1,100 66 24144K30
220 370 150 4 1,880 3,400 720 1,100 66 24144K30W33C3
220 370 150 4 1,880 3,400 720 1,100 67 24144W33C3
240 400 160 4 2,110 3,800 650 1,000 82.2 24148
240 400 160 4 2,110 3,800 650 1,000 80.9 24148K30
240 400 160 4 2,110 3,800 650 1,000 80.9 24148K30W33C3
240 400 160 4 2,110 3,800 650 1,000 82.2 24148W33C3
260 440 180 4 2,510 4,600 600 920 114 24152
260 440 180 4 2,510 4,600 600 920 112 24152K30
260 440 180 4 2,510 4,600 600 920 112 24152K30W33C3
260 440 180 4 2,510 4,600 600 920 114 24152W33C3
280 460 180 5 2,730 5,200 550 850 120 24156
280 460 180 5 2,730 5,200 550 850 118 24156K30
280 460 180 5 2,730 5,200 550 850 118 24156K30W33C3
280 460 180 5 2,730 5,200 550 850 120 24156W33C3
300 500 200 5 3,300 6,400 510 780 161 24160
300 500 200 5 3,300 6,400 510 780 159 24160K30
300 500 200 5 3,300 6,400 510 780 159 24160K30W33C3
300 500 200 5 3,300 6,400 510 780 161 24160W33C3

在线留言