232K 系列
产品分类:
调心滚子轴承
调心滚子轴承具有双列滚子,外圈有1条共用球面滚道,内圈有2条滚道 并相对轴承轴线倾斜成一个角度。这种巧妙的构造使它具有自动调心性能, 因而不易受轴与轴承箱座角度对误差或轴弯曲的影响,适用于安装误差或轴 挠曲而引起角度误差之场合。该轴承除能承受径向负荷外,还能承受双向作 用的轴向负荷。
关键词:
调心滚子轴承
调心滚子轴承其内孔有圆柱形和圆锥形两种,圆锥形锥孔锥度为1:30 和1:12两种,这种圆锥形内孔轴承配以紧定套或退卸套,即可将锥形内孔调 心球轴承方便、迅速地装配在光轴或阶梯机轴上。
调心滚子轴承的型号有:调心滚子轴承(20000CC型);圆锥孔调心滚子轴 承(20000CCK型);调心滚子轴承(20000CC/W33型);圆锥孔调心滚子轴承 (20000CCK/W33型);装在紧定套上的调心滚子轴承(20000CCK+H型);装 在紧定套上的调心滚子轴承(20000CCK/W33+H型)共6种
232K 系列 | |||||||||
主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 允许转速 (rpm) | 重量 (Kg) | 型号 | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||
90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1,800 | 2,800 | 4.45 | 23218 |
90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1,800 | 2,800 | 4.32 | 23218K |
90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1,800 | 2,800 | 4.32 | 23218KW33C3 |
90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1,800 | 2,800 | 4.45 | 23218W33C3 |
100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1,600 | 2,500 | 6.47 | 23220 |
100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1,600 | 2,500 | 6.28 | 23220K |
100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1,600 | 2,500 | 6.28 | 23220KW33C3 |
100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1,600 | 2,500 | 6.47 | 23220W33C3 |
110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1,400 | 2,200 | 9.71 | 23222 |
110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1,400 | 2,200 | 9.43 | 23222K |
110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1,400 | 2,200 | 9.43 | 23222KW33C3 |
110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1,400 | 2,200 | 9.71 | 23222W33C3 |
120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1,300 | 2,000 | 12.1 | 23224 |
120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1,300 | 2,000 | 11.7 | 23224K |
120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1,300 | 2,000 | 11.7 | 23224KW33C3 |
120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1,300 | 2,000 | 12.1 | 23224W33C3 |
130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1,060 | 1,200 | 1,900 | 14.3 | 23226 |
130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1,060 | 1,200 | 1,900 | 13.9 | 23226K |
130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1,060 | 1,200 | 1,900 | 13.9 | 23226KW33C3 |
130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1,060 | 1,200 | 1,900 | 14.3 | 23226W33C3 |
140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1,270 | 1,100 | 1,700 | 18.8 | 23228 |
140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1,270 | 1,100 | 1,700 | 18.2 | 23228K |
140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1,270 | 1,100 | 1,700 | 18.2 | 23228KW33C3 |
140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1,270 | 1,100 | 1,700 | 18.8 | 23228W33C3 |
150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1,460 | 1,000 | 1,600 | 24.1 | 23230 |
150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1,460 | 1,000 | 1,600 | 23.4 | 23230K |
150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1,460 | 1,000 | 1,600 | 23.4 | 23230KW33C3 |
150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1,460 | 1,000 | 1,600 | 24.1 | 23230W33C3 |
160 | 290 | 104 | 3 | 1,050 | 1,660 | 960 | 1,500 | 30 | 23232 |
160 | 290 | 104 | 3 | 1,050 | 1,660 | 960 | 1,500 | 29.1 | 23232K |
160 | 290 | 104 | 3 | 1,050 | 1,660 | 960 | 1,500 | 29.1 | 23232KW33C3 |
160 | 290 | 104 | 3 | 1,050 | 1,660 | 960 | 1,500 | 30 | 23232W33C3 |
170 | 310 | 110 | 4 | 1,180 | 1,960 | 910 | 1,400 | 36.8 | 23234 |
170 | 310 | 110 | 4 | 1,180 | 1,960 | 910 | 1,400 | 35.7 | 23234K |
170 | 310 | 110 | 4 | 1,180 | 1,960 | 910 | 1,400 | 35.7 | 23234KW33C3 |
170 | 310 | 110 | 4 | 1,180 | 1,960 | 910 | 1,400 | 36.8 | 23234W33C3 |
180 | 320 | 112 | 4 | 1,230 | 2,000 | 850 | 1,300 | 39 | 23236 |
180 | 320 | 112 | 4 | 1,230 | 2,000 | 850 | 1,300 | 37.8 | 23236K |
180 | 320 | 112 | 4 | 1,230 | 2,000 | 850 | 1,300 | 37.8 | 23236KW33C3 |
180 | 320 | 112 | 4 | 1,230 | 2,000 | 850 | 1,300 | 39 | 23236W33C3 |
190 | 340 | 120 | 4 | 1,400 | 2,330 | 790 | 1,200 | 47.6 | 23238 |
190 | 340 | 120 | 4 | 1,400 | 2,330 | 790 | 1,200 | 46.2 | 23238K |
190 | 340 | 120 | 4 | 1,400 | 2,330 | 790 | 1,200 | 46.2 | 23238KW33C3 |
190 | 340 | 120 | 4 | 1,400 | 2,330 | 790 | 1,200 | 47.6 | 23238W33C3 |
200 | 360 | 128 | 4 | 1,610 | 2,640 | 750 | 1,200 | 57.2 | 23240 |
200 | 360 | 128 | 4 | 1,610 | 2,640 | 750 | 1,200 | 55.5 | 23240K |
200 | 360 | 128 | 4 | 1,610 | 2,640 | 750 | 1,200 | 55.5 | 23240KW33C3 |
200 | 360 | 128 | 4 | 1,610 | 2,640 | 750 | 1,200 | 57.2 | 23240W33C3 |
220 | 400 | 144 | 4 | 2,010 | 3,350 | 670 | 1,000 | 80 | 23244 |
220 | 400 | 144 | 4 | 2,010 | 3,350 | 670 | 1,000 | 77.6 | 23244K |
220 | 400 | 144 | 4 | 2,010 | 3,350 | 670 | 1,000 | 77.6 | 23244KW33C3 |
220 | 400 | 144 | 4 | 2,010 | 3,350 | 670 | 1,000 | 80 | 23244W33C3 |
240 | 440 | 160 | 4 | 2,430 | 4,100 | 610 | 940 | 108 | 23248 |
240 | 440 | 160 | 4 | 2,430 | 4,100 | 610 | 940 | 105 | 23248K |
240 | 440 | 160 | 4 | 2,430 | 4,100 | 610 | 940 | 105 | 23248KW33C3 |
240 | 440 | 160 | 4 | 2,430 | 4,100 | 610 | 940 | 108 | 23248W33C3 |
260 | 480 | 174 | 5 | 2,760 | 4,700 | 560 | 860 | 141 | 23252 |
260 | 480 | 174 | 5 | 2,760 | 4,700 | 560 | 860 | 137 | 23252K |
260 | 480 | 174 | 5 | 2,760 | 4,700 | 560 | 860 | 137 | 23252KW33C3 |
260 | 480 | 174 | 5 | 2,760 | 4,700 | 560 | 860 | 141 | 23252W33C3 |
280 | 500 | 176 | 5 | 2,930 | 5,150 | 510 | 790 | 150 | 23256 |
280 | 500 | 176 | 5 | 2,930 | 5,150 | 510 | 790 | 145 | 23256K |
280 | 500 | 176 | 5 | 2,930 | 5,150 | 510 | 790 | 145 | 23256KW33C3 |
280 | 500 | 176 | 5 | 2,930 | 5,150 | 510 | 790 | 150 | 23256W33C3 |
300 | 540 | 192 | 5 | 3,450 | 6,000 | 470 | 730 | 193 | 23260 |
300 | 540 | 192 | 5 | 3,450 | 6,000 | 470 | 730 | 187 | 23260K |
300 | 540 | 192 | 5 | 3,450 | 6,000 | 470 | 730 | 187 | 23260KW33C3 |
300 | 540 | 192 | 5 | 3,450 | 6,000 | 470 | 730 | 193 | 23260W33C3 |
相关产品
在线留言