公制圆锥滚子轴承
产品分类:
圆锥滚子轴承
单列圆锥滚子轴承外圈滚道的圆锥角在10°~19°之间,能够同时承受轴向载荷和径向载荷的联合作用。锥角愈大,承受轴向载荷的能力也愈大。大圆锥角的轴承,后置代号加B,锥角在25°~29°之间,它可承受较大的轴向载荷。另外,单列圆锥滚子轴承可以在安装过程中调整游隙的大小。
双列圆锥滚子轴承的外圈(或内圈)是一个整体。两个内圈(或外圈)小端面相近,中间有隔圈,游隙是靠隔圈的厚薄来调整的, 也可用隔圈的厚薄来调整双列圆锥滚子轴承的预过盈。
关键词:
圆锥滚子轴承
单列圆锥滚子轴承有一个外圈,其内圈和一组锥形滚子由筐形保持架包罗成的一个内圈组件。外圈可以和内圈组件分离,按照ISO圆锥滚子轴承外形尺寸标准的规定,任何一个标准型号的圆锥滚子轴承外圈或内圈组件应能和同型号外圈或内圈组件实现国际性互换。即同型号的外圈除外部尺寸、公差需符合ISO492(GB307)规定外,内圈组件的圆锥角、组件锥体直径等也必须符合互换的有关规定。
通常,单列圆锥滚子轴承外圈滚道的圆锥角在10°~19°之间,能够同时承受轴向载荷和径向载荷的联合作用。锥角愈大,承受轴向载荷的能力也愈大。大圆锥角的轴承,后置代号加B,锥角在25°~29°之间,它可承受较大的轴向载荷。另外,单列圆锥滚子轴承可以在安装过程中调整游隙的大小。
双列圆锥滚子轴承的外圈(或内圈)是一个整体。两个内圈(或外圈)小端面相近,中间有隔圈,游隙是靠隔圈的厚薄来调整的, 也可用隔圈的厚薄来调整双列圆锥滚子轴承的预过盈。
四列圆锥滚子轴承,此种轴承的性能与双列圆锥滚子轴承基本相同,但比双列圆锥滚子轴承承受的径向载荷更大,极限转速稍低,主要用于重型机械。
多密封双、四列圆锥滚子轴承。对轴承进行个性化全新设计,改变全密封轴承传统设计方法,采用密封与防尘相结合的新型密封结构型式,改善密封效果,提高密封性能。多密封双、四列圆锥滚子轴承与开式结构轴承相比,寿命提高20%~40%;润滑剂消耗量降低80%。
公制圆锥滚子轴承 | ||||||||||
主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 内圈 | 外圈 | 重量 (Kg) | 型号 | |||||
d | D | T | Cr | Cor | B | R | C | r | ||
17 | 40 | 13.25 | 20.5 | 20.3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0.08 | 30203 |
20 | 47 | 15.25 | 28.2 | 28.7 | 14 | 1 | 12 | 1 | 0.127 | 30204 |
25 | 52 | 16.25 | 31.5 | 34.0 | 15 | 1 | 13 | 1 | 0.154 | 30205 |
30 | 62 | 17.25 | 43.5 | 48.0 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0.241 | 30206 |
35 | 72 | 18.25 | 55.5 | 61.5 | 17 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.344 | 30207 |
40 | 80 | 19.75 | 61.0 | 67.0 | 18 | 1.5 | 16 | 1.5 | 0.435 | 30208 |
45 | 85 | 20.75 | 67.5 | 78.5 | 19 | 1.5 | 16 | 1.5 | 0.495 | 30209 |
50 | 90 | 21.75 | 77.0 | 93.0 | 20 | 1.5 | 17 | 1.5 | 0.563 | 30210 |
55 | 100 | 22.75 | 93.0 | 111 | 21 | 2 | 18 | 1.5 | 0.74 | 30211 |
60 | 110 | 23.75 | 105 | 125 | 22 | 2 | 19 | 1.5 | 0.949 | 30212 |
65 | 120 | 24.75 | 123 | 148 | 23 | 2 | 20 | 1.5 | 1.18 | 30213 |
70 | 125 | 26.25 | 131 | 162 | 24 | 2 | 21 | 1.5 | 1.26 | 30214 |
75 | 130 | 27.25 | 139 | 175 | 25 | 2 | 22 | 1.5 | 1.41 | 30215 |
80 | 140 | 28.25 | 160 | 200 | 26 | 2.5 | 22 | 2 | 1.72 | 30216 |
85 | 150 | 30.5 | 183 | 232 | 28 | 2.5 | 24 | 2 | 2.14 | 30217 |
90 | 160 | 32.5 | 208 | 267 | 30 | 2.5 | 26 | 2 | 2.66 | 30218 |
95 | 170 | 34.5 | 226 | 290 | 32 | 3 | 27 | 2.5 | 3.07 | 30219 |
100 | 180 | 37 | 258 | 335 | 34 | 3 | 29 | 2.5 | 3.78 | 30220 |
15 | 42 | 14.25 | 23.2 | 20.8 | 13 | 1 | 11 | 1 | 0.098 | 30302 |
17 | 47 | 15.25 | 28.9 | 26.3 | 14 | 1 | 12 | 1 | 0.134 | 30303 |
20 | 52 | 16.25 | 35.5 | 34.0 | 16 | 1.5 | 13 | 1.5 | 0.176 | 30304 |
25 | 62 | 18.25 | 48.5 | 47.5 | 17 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.272 | 30305 |
30 | 72 | 20.75 | 60.0 | 61.0 | 19 | 1.5 | 16 | 1.5 | 0.408 | 30306 |
35 | 80 | 22.75 | 75.0 | 77.0 | 21 | 2 | 18 | 1.5 | 0.540 | 30307 |
40 | 90 | 25.25 | 91.5 | 102 | 23 | 2 | 20 | 1.5 | 0.769 | 30308 |
45 | 100 | 27.25 | 111 | 126 | 25 | 2 | 22 | 1.5 | 1.01 | 30309 |
50 | 110 | 29.25 | 133 | 152 | 27 | 2.5 | 23 | 2 | 1.31 | 30310 |
55 | 120 | 31.5 | 155 | 179 | 29 | 2.5 | 25 | 2 | 1.66 | 30311 |
60 | 130 | 33.5 | 180 | 210 | 31 | 3 | 26 | 2.5 | 2.06 | 30312 |
65 | 140 | 36 | 203 | 238 | 33 | 3 | 28 | 2.5 | 2.55 | 30313 |
70 | 150 | 38 | 230 | 272 | 35 | 3 | 30 | 2.5 | 3.06 | 30314 |
75 | 160 | 40 | 255 | 305 | 37 | 3 | 31 | 2.5 | 3.57 | 30315 |
80 | 170 | 42.5 | 291 | 350 | 39 | 3 | 33 | 2.5 | 4.41 | 30316 |
85 | 180 | 44.5 | 305 | 365 | 41 | 4 | 34 | 3 | 5.2 | 30317 |
90 | 190 | 46.5 | 335 | 405 | 43 | 4 | 36 | 3 | 6.03 | 30318 |
95 | 200 | 49.5 | 365 | 445 | 45 | 4 | 38 | 3 | 6.98 | 30319 |
100 | 215 | 51.5 | 410 | 500 | 47 | 4 | 39 | 3 | 8.56 | 30320 |
25 | 62 | 18.25 | 40.5 | 43.5 | 17 | 1.5 | 13 | 1.5 | 0.284 | 31305 |
30 | 72 | 20.75 | 48.5 | 51.5 | 19 | 1.5 | 14 | 1.5 | 0.398 | 31306 |
35 | 80 | 22.75 | 63.5 | 70.0 | 21 | 2 | 15 | 1.5 | 0.530 | 31307 |
40 | 90 | 25.25 | 77.0 | 85.5 | 23 | 2 | 17 | 1.5 | 0.738 | 31308 |
55 | 120 | 31.5 | 132 | 154 | 29 | 2.5 | 21 | 2 | 1.59 | 31311 |
65 | 140 | 36 | 173 | 204 | 33 | 3 | 23 | 2.5 | 2.42 | 31313 |
70 | 150 | 38 | 193 | 229 | 35 | 3 | 25 | 2.5 | 2.92 | 31314 |
75 | 160 | 40 | 215 | 256 | 37 | 3 | 26 | 2.5 | 3.47 | 31315 |
80 | 170 | 42.5 | 236 | 283 | 39 | 3 | 27 | 2.5 | 4.11 | 31316 |
85 | 180 | 44.5 | 247 | 293 | 41 | 4 | 28 | 3 | 4.85 | 31317 |
90 | 190 | 46.5 | 270 | 320 | 43 | 4 | 30 | 3 | 5.66 | 31318 |
95 | 200 | 49.5 | 296 | 355 | 45 | 4 | 32 | 3 | 6.47 | 31319 |
100 | 215 | 56.5 | 355 | 435 | 51 | 4 | 35 | 3 | 8.67 | 31320 |
22 | 44 | 15 | 27.0 | 31.5 | 15 | 0.6 | 11.5 | 0.6 | 0.106 | 320/22X |
28 | 52 | 16 | 33.0 | 40.5 | 16 | 1 | 12 | 1 | 0.146 | 320/28X |
32 | 58 | 17 | 37.0 | 46.5 | 17 | 1 | 13 | 1 | 0.181 | 320/32X |
20 | 42 | 15 | 24.9 | 27.9 | 15 | 0.6 | 12 | 0.6 | 0.097 | 32004X |
25 | 47 | 15 | 27.8 | 33.5 | 15 | 0.6 | 11.5 | 0.6 | 0.114 | 32005X |
30 | 55 | 17 | 37.5 | 46.0 | 17 | 1 | 13 | 1 | 0.166 | 32006X |
35 | 62 | 18 | 41.5 | 52.5 | 18 | 1 | 14 | 1 | 0.224 | 32007X |
40 | 68 | 19 | 50.0 | 65.5 | 19 | 1 | 14.5 | 1 | 0.273 | 32008X |
45 | 75 | 20 | 57.5 | 76.5 | 20 | 1 | 15.5 | 1 | 0.346 | 32009X |
50 | 80 | 20 | 62.5 | 88.0 | 20 | 1 | 15.5 | 1 | 0.366 | 32010X |
55 | 90 | 23 | 80.5 | 118 | 23 | 1.5 | 17.5 | 1.5 | 0.563 | 32011X |
60 | 95 | 23 | 82.0 | 123 | 23 | 1.5 | 17.5 | 1.5 | 0.576 | 32012X |
65 | 100 | 23 | 83.0 | 128 | 23 | 1.5 | 17.5 | 1.5 | 0.63 | 32013X |
70 | 110 | 25 | 105 | 160 | 25 | 1.5 | 19 | 1.5 | 0.848 | 32014X |
75 | 115 | 25 | 106 | 167 | 25 | 1.5 | 19 | 1.5 | 0.909 | 32015X |
80 | 125 | 29 | 139 | 216 | 29 | 1.5 | 22 | 1.5 | 1.28 | 32016X |
85 | 130 | 29 | 142 | 224 | 29 | 1.5 | 22 | 1.5 | 1.35 | 32017X |
90 | 140 | 32 | 168 | 270 | 32 | 2 | 24 | 1.5 | 1.79 | 32018X |
95 | 145 | 32 | 171 | 280 | 32 | 2 | 24 | 1.5 | 1.83 | 32019X |
100 | 150 | 32 | 170 | 281 | 32 | 2 | 24 | 1.5 | 1.91 | 32020X |
17 | 40 | 17.25 | 27.3 | 28.3 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0.102 | 32203 |
20 | 47 | 19.25 | 36.5 | 39.5 | 18 | 1 | 15 | 1 | 0.16 | 32204 |
25 | 52 | 19.25 | 42.0 | 47.0 | 18 | 1 | 16 | 1 | 0.187 | 32205 |
30 | 62 | 21.25 | 54.5 | 64.0 | 20 | 1 | 17 | 1 | 0.301 | 32206 |
35 | 72 | 24.25 | 72.5 | 87.0 | 23 | 1.5 | 19 | 1.5 | 0.457 | 32207 |
40 | 80 | 24.75 | 79.5 | 93.5 | 23 | 1.5 | 19 | 1.5 | 0.558 | 32208 |
45 | 85 | 24.75 | 82.0 | 100 | 23 | 1.5 | 19 | 1.5 | 0.607 | 32209 |
50 | 90 | 24.75 | 87.5 | 109 | 23 | 1.5 | 19 | 1.5 | 0.648 | 32210 |
55 | 100 | 26.75 | 108 | 134 | 25 | 2 | 21 | 1.5 | 0.876 | 32211 |
60 | 110 | 29.75 | 130 | 164 | 28 | 2 | 24 | 1.5 | 1.18 | 32212 |
65 | 120 | 32.75 | 159 | 206 | 31 | 2 | 27 | 1.5 | 1.58 | 32213 |
70 | 125 | 33.25 | 166 | 220 | 31 | 2 | 27 | 1.5 | 1.68 | 32214 |
75 | 130 | 33.25 | 168 | 224 | 31 | 2 | 27 | 1.5 | 1.74 | 32215 |
80 | 140 | 35.25 | 199 | 265 | 33 | 2.5 | 28 | 2 | 2.18 | 32216 |
85 | 150 | 38.5 | 224 | 300 | 36 | 2.5 | 30 | 2 | 2.75 | 32217 |
90 | 160 | 42.5 | 262 | 360 | 40 | 2.5 | 34 | 2 | 3.49 | 32218 |
95 | 170 | 45.5 | 299 | 415 | 43 | 3 | 37 | 2.5 | 4.3 | 32219 |
100 | 180 | 49 | 330 | 465 | 46 | 3 | 39 | 2.5 | 5.12 | 32220 |
32 | 75 | 29.75 | 84.0 | 102 | 28 | 1.5 | 23 | 1.5 | 0.659 | 323/32X |
20 | 52 | 22.25 | 46.5 | 48.5 | 21 | 1.5 | 18 | 1.5 | 0.245 | 32304 |
25 | 62 | 25.25 | 61.5 | 64.5 | 24 | 1.5 | 20 | 1.5 | 0.381 | 32305 |
30 | 72 | 28.75 | 81.0 | 90.0 | 27 | 1.5 | 23 | 1.5 | 0.583 | 32306 |
35 | 80 | 32.75 | 101 | 115 | 31 | 2 | 25 | 1.5 | 0.787 | 32307 |
40 | 90 | 35.25 | 122 | 150 | 33 | 2 | 27 | 1.5 | 1.08 | 32308 |
45 | 100 | 38.25 | 154 | 191 | 36 | 2 | 30 | 1.5 | 1.46 | 32309 |
50 | 110 | 42.25 | 184 | 232 | 40 | 2.5 | 33 | 2 | 1.92 | 32310 |
55 | 120 | 45.5 | 215 | 275 | 43 | 2.5 | 35 | 2 | 2.44 | 32311 |
60 | 130 | 48.5 | 244 | 315 | 46 | 3 | 37 | 2.5 | 3.02 | 32312 |
65 | 140 | 51 | 273 | 350 | 48 | 3 | 39 | 2.5 | 3.66 | 32313 |
70 | 150 | 54 | 310 | 405 | 51 | 3 | 42 | 2.5 | 4.46 | 32314 |
75 | 160 | 58 | 355 | 470 | 55 | 3 | 45 | 2.5 | 5.35 | 32315 |
80 | 170 | 61.5 | 395 | 525 | 58 | 3 | 48 | 2.5 | 6.41 | 32316 |
85 | 180 | 63.5 | 405 | 525 | 60 | 4 | 49 | 3 | 7.15 | 32317 |
90 | 190 | 67.5 | 450 | 595 | 64 | 4 | 53 | 3 | 8.57 | 32318 |
95 | 200 | 71.5 | 505 | 670 | 67 | 4 | 55 | 3 | 10.1 | 32319 |
100 | 215 | 77.5 | 570 | 770 | 73 | 4 | 60 | 3 | 12.7 | 32320 |
55 | 80 | 17 | 44.5 | 73.5 | 17 | 1 | 14 | 1 | 0.274 | 32911 |
60 | 85 | 17 | 51.0 | 83.0 | 17 | 1 | 14 | 1 | 0.296 | 32912 |
65 | 90 | 17 | 48.5 | 85.0 | 17 | 1 | 14 | 1 | 0.315 | 32913 |
70 | 100 | 20 | 68.5 | 110 | 20 | 1 | 16 | 1 | 0.487 | 32914 |
75 | 105 | 20 | 69.5 | 114 | 20 | 1 | 16 | 1 | 0.511 | 32915 |
80 | 110 | 20 | 72.0 | 121 | 20 | 1 | 16 | 1 | 0.54 | 32916 |
85 | 120 | 23 | 94.0 | 157 | 23 | 1.5 | 18 | 1.5 | 0.773 | 32917 |
90 | 125 | 23 | 97.5 | 168 | 23 | 1.5 | 18 | 1.5 | 0.817 | 32918 |
95 | 130 | 23 | 101 | 178 | 23 | 1.5 | 18 | 1.5 | 0.851 | 32919 |
100 | 140 | 25 | 121 | 206 | 25 | 1.5 | 20 | 1.5 | 1.14 | 32920 |
40 | 75 | 26 | 79.5 | 103 | 26 | 1.5 | 20.5 | 1.5 | 0.494 | 33108 |
45 | 80 | 26 | 84.5 | 115 | 26 | 1.5 | 20.5 | 1.5 | 0.542 | 33109 |
50 | 85 | 26 | 86.5 | 121 | 26 | 1.5 | 20 | 1.5 | 0.58 | 33110 |
55 | 95 | 30 | 111 | 155 | 30 | 1.5 | 23 | 1.5 | 0.846 | 33111 |
60 | 100 | 30 | 113 | 164 | 30 | 1.5 | 23 | 1.5 | 0.912 | 33112 |
65 | 110 | 34 | 144 | 211 | 34 | 1.5 | 26.5 | 1.5 | 1.28 | 33113 |
相关产品
在线留言