NUP22/NUP23 系列
产品分类:
圆柱滚子轴承
关键词:
圆柱滚子轴承
N、NU型
N型轴承的外圈无挡边,内圈的两侧有挡边。可以允许轴相对轴承座之间在轴向两个方向上的位移。NU型的轴承外圈两侧有挡边,内圈无挡边。也可以允许轴相对轴承座之间在轴向两个方向上的位移。因此,该类结构适用于作为游动端轴承使用。
NJ、NF型
NJ型轴承的外圈两侧有挡边,内圈单侧有挡边。可以承受一定量的单向轴向负荷。NF型的外圈单侧有挡边,内圈两侧有挡边。也可承受一定量的单向轴向负荷。因此,该类结构适用于作为单方向的轴向定位轴承用。
NUP、NFP型
NUP型的轴承是外圈两侧有挡边,内圈一侧带(固定)单挡边,而另一侧为可分离的平挡圈。可以承受一定量的双向轴向负荷。
NFP型的轴承外圈一侧带(固定)单挡边,而另一侧为可分离的平挡圈,内圈两侧有挡边。也可以承受一定量的双向轴向负荷。该类结构轴承可以限制轴相对于轴承座在轴向两个方向的位移。因此,适合于作为固定端轴承使用。
NH(NJ+HJ)型
NH型轴承是NJ型轴承与HJ型斜挡圈组合后的结构。由于NUP型轴承的内圈较短,加上平挡圈不是固定的,使用不方便,而NH型轴承可以利用NJ型轴承整个内圈的宽度,与轴保持更紧密的配合。而且NH型轴承在安装和拆卸更方便。
NH型轴承可以限制轴相对于轴承座在轴向两个方向的位移。因此,适合于作为固定端轴承使用。
双列轴承
双列圆柱滚子轴承
双列圆柱滚子轴承有圆柱形内孔和圆锥形内孔(轴承后置代号加K)两种结构。该类轴承具有结构紧凑、刚性大、承载能力大、受负荷后变形小等优点,特别适用于机床主轴支承。圆锥形内孔还可以起到微量调整游隙的作用,且可以简化定位装置结构,方便安装拆卸。常用的双列圆柱滚子轴承有以下下几种形式:
NN、NNU型
NN型轴承的外圈无挡边,内圈两侧有挡边中间有中挡边。可以允许轴相对轴承座之间在轴向产生两个方向的位移。
NNU型轴承的外圈两侧有挡边中间有中挡边,内圈无挡边。可以允许轴相对轴承座之间在轴向产生两个方向的位移。因此,此类结构适于作游动端轴承。该类型轴承的保持架多采用车制实体保持架。
NNF型
NNF型轴承是双列满装圆柱滚子轴承,轴承由一个带中挡边外圈,两个有双挡边内圈的结构型式。滚子由内圈的挡边引导,两个内圈用紧固圈固定在一起。该结构除了可以承受很大的径向载荷和轴向载荷之外,还可以承受倾覆力矩,因此,常用作固定端轴承使用。
NNF型轴承两侧采用接触式密封。轴承内填有润滑脂,润滑脂的工作温度为-50℃至+110℃,但由于受密封材料的限制,轴承的工作温度仅限于-40℃至+80℃之间。在使用工况较好的情况下,带有密封的NNF轴承无需进行保养,若轴承长期处于水汽或污染环境,且为中、高速运转时,可通过外圈上的润滑油槽和润滑油孔对轴承进行补充润滑。
单列 (NUP22 系列) | ||||||||||
主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 允许转速 (rpm) | 重量 (Kg) | 型号 | ||||||
d | D | B | rs min | r1s min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||
20 | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 30.5 | 28.3 | 14,000 | 16,000 | 0.158 | NUP2204E |
25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 35.0 | 34.5 | 11,000 | 13,000 | 0.186 | NUP2205E |
30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 49.0 | 50.0 | 9,700 | 11,000 | 0.297 | NUP2206E |
35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 61.5 | 65.5 | 8,500 | 10,000 | 0.455 | NUP2207E |
40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 58.0 | 62.0 | 8,500 | 10,000 | 0.49 | NUP2208 |
40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 72.5 | 77.5 | 7,600 | 8,900 | 0.552 | NUP2208E |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 61.5 | 68.0 | 7,600 | 9,000 | 0.53 | NUP2209 |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 76.0 | 84.5 | 6,800 | 8,000 | 0.6 | NUP2209E |
50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 64.0 | 73.5 | 6,900 | 8,100 | 0.571 | NUP2210 |
50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 79.5 | 91.5 | 6,200 | 7,300 | 0.652 | NUP2210E |
55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 75.5 | 87.0 | 6,300 | 7,400 | 0.773 | NUP2211 |
55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 97.0 | 114 | 5,600 | 6,600 | 0.968 | NUP2211E |
60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 96.0 | 116 | 5,800 | 6,800 | 1.06 | NUP2212 |
60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 131 | 157 | 5,200 | 6,100 | 1.21 | NUP2212E |
65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 120 | 149 | 5,400 | 6,300 | 1.4 | NUP2213 |
65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 149 | 181 | 4,800 | 5,600 | 1.6 | NUP2213E |
70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 119 | 151 | 5,000 | 5,900 | 1.47 | NUP2214 |
70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 156 | 194 | 4,500 | 5,200 | 1.7 | NUP2214E |
75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 130 | 162 | 4,700 | 5,500 | 1.55 | NUP2215 |
75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 162 | 207 | 4,200 | 4,900 | 1.79 | NUP2215E |
80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 147 | 186 | 4,400 | 5,100 | 1.93 | NUP2216 |
80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 186 | 243 | 3,900 | 4,600 | 2.12 | NUP2216E |
85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 170 | 218 | 4,100 | 4,800 | 2.44 | NUP2217 |
85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 217 | 279 | 3,700 | 4,300 | 2.68 | NUP2217E |
90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 197 | 248 | 3,900 | 4,600 | 3.1 | NUP2218 |
90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 242 | 315 | 3,500 | 4,100 | 3.33 | NUP2218E |
95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 230 | 298 | 3,600 | 4,300 | 3.79 | NUP2219 |
95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 286 | 370 | 3,300 | 3,800 | 4.14 | NUP2219E |
100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 258 | 340 | 3,500 | 4,100 | 4.57 | NUP2220 |
100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 335 | 445 | 3,100 | 3,600 | 5.01 | NUP2220E |
110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 320 | 415 | 3,100 | 3,700 | 6.56 | NUP2222 |
110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 385 | 515 | 2,800 | 3,300 | 7.4 | NUP2222E |
120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 350 | 460 | 2,900 | 3,400 | 8.19 | NUP2224 |
120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 450 | 620 | 2,600 | 3,000 | 9.18 | NUP2224E |
130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 380 | 530 | 2,600 | 3,100 | 10.2 | NUP2226 |
130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 530 | 735 | 2,300 | 2,700 | 11.8 | NUP2226E |
140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 445 | 635 | 2,400 | 2,800 | 12.9 | NUP2228 |
140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 575 | 835 | 2,100 | 2,500 | 15.8 | NUP2228E |
150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 500 | 710 | 2,200 | 2,600 | 16.3 | NUP2230 |
150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 660 | 980 | 2,000 | 2,400 | 19.7 | NUP2230E |
单列 (NUP23 系列) | ||||||||||
主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 允许转速 (rpm) | 重量 (Kg) | 型号 | ||||||
d | D | B | rs min | r1s min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||
20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 42.0 | 39.0 | 12,000 | 14,000 | 0.242 | NUP2304E |
25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57.0 | 56.0 | 9,700 | 11,000 | 0.386 | NUP2305E |
30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 74.5 | 77.5 | 8,300 | 9,700 | 0.58 | NUP2306E |
35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 99.0 | 109 | 7,200 | 8,500 | 0.78 | NUP2307E |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 82.5 | 88.0 | 7,000 | 8,200 | 0.951 | NUP2308 |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 114 | 122 | 6,400 | 7,500 | 1.06 | NUP2308E |
45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 99.0 | 104 | 6,300 | 7,400 | 1.27 | NUP2309 |
45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 137 | 153 | 5,700 | 6,800 | 1.41 | NUP2309E |
50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 121 | 131 | 5,700 | 6,700 | 1.7 | NUP2310 |
50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 163 | 187 | 5,200 | 6,100 | 1.9 | NUP2310E |
55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 148 | 162 | 5,200 | 6,100 | 2.17 | NUP2311 |
55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 201 | 233 | 4,700 | 5,600 | 2.37 | NUP2311E |
60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 169 | 188 | 4,800 | 5,700 | 2.71 | NUP2312 |
60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 222 | 262 | 4,400 | 5,200 | 2.96 | NUP2312E |
65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 188 | 212 | 4,400 | 5,200 | 3.27 | NUP2313 |
65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 248 | 287 | 4,100 | 4,800 | 3.48 | NUP2313E |
70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 223 | 262 | 4,100 | 4,800 | 3.98 | NUP2314 |
70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 274 | 325 | 3,800 | 4,400 | 4.25 | NUP2314E |
75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 258 | 300 | 3,800 | 4,500 | 4.87 | NUP2315 |
75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 330 | 395 | 3,500 | 4,100 | 5.25 | NUP2315E |
80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 274 | 330 | 3,600 | 4,200 | 5.79 | NUP2316 |
80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 355 | 430 | 3,300 | 3,900 | 6.25 | NUP2316E |
85 | 180 | 60 | 3 | 3 | 315 | 380 | 3,400 | 4,000 | 6.7 | NUP2317 |
85 | 180 | 60 | 3 | 3 | 395 | 485 | 3,100 | 3,700 | 7.16 | NUP2317E |
90 | 190 | 64 | 3 | 3 | 325 | 395 | 3,200 | 3,800 | 7.95 | NUP2318 |
90 | 190 | 64 | 3 | 3 | 435 | 535 | 2,900 | 3,400 | 8.56 | NUP2318E |
95 | 200 | 67 | 3 | 3 | 370 | 460 | 3,000 | 3,500 | 9.2 | NUP2319 |
95 | 200 | 67 | 3 | 3 | 460 | 585 | 2,700 | 3,200 | 9.8 | NUP2319E |
100 | 215 | 73 | 3 | 3 | 410 | 505 | 2,900 | 3,400 | 11.7 | NUP2320 |
100 | 215 | 73 | 3 | 3 | 570 | 715 | 2,600 | 3,100 | 12.8 | NUP2320E |
110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 605 | 790 | 2,600 | 3,100 | 17.1 | NUP2322 |
110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 675 | 880 | 2,400 | 2,800 | 19.4 | NUP2322E |
120 | 260 | 86 | 3 | 3 | 710 | 920 | 2,400 | 2,800 | 21.5 | NUP2324 |
120 | 260 | 86 | 3 | 3 | 795 | 1,030 | 2,200 | 2,500 | 26.1 | NUP2324E |
130 | 280 | 93 | 4 | 4 | 840 | 1,130 | 2,200 | 2,600 | 26.9 | NUP2326 |
130 | 280 | 93 | 4 | 4 | 920 | 1,230 | 2,000 | 2,300 | 30.9 | NUP2326E |
140 | 300 | 102 | 4 | 4 | 920 | 1,250 | 2,000 | 2,300 | 33.8 | NUP2328 |
140 | 300 | 102 | 4 | 4 | 1,020 | 1,380 | 1,800 | 2,100 | 38.7 | NUP2328E |
150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 1,020 | 1,400 | 1,900 | 2,200 | 40.6 | NUP2330 |
150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 1,160 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 47.2 | NUP2330E |
相关产品
在线留言