51100系列
产品分类:
推力球轴承
推力球轴承采用高速运转时可承受推力载荷的设计,由带有球滚动的滚道沟的垫圈状套圈构成。由于套圈为座垫形,因此,推力球轴承被分为平底座垫型和调心球面座垫型两种类型。另外,这种轴承可承受轴向载荷,但不能承受径向载荷。
关键词:
推力球轴承
Bearing No. | Boundary Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting Speed | Weight | |||||||||
51000 | 53000 | 53000U | d | D | B | r min | Cr | Cor | Grease | Oil | 51000 | 53000 | 53000U |
mm | mm | mm | mm | KN | KN | rpm | rpm | kg | kg | kg | |||
51100 | 53100 | 53100U | 10 | 24 | 9 | 0.3 | 10 | 14 | 6500 | 10000 | 0.02 | ||
51101 | 53101 | 53101U | 12 | 26 | 9 | 0.3 | 10.3 | 15.4 | 6500 | 10000 | 0.022 | ||
51102 | 53102 | 53102U | 15 | 28 | 9 | 0.3 | 10.5 | 16.8 | 6100 | 9400 | 0.024 | ||
51103 | 53103 | 53103U | 17 | 30 | 9 | 0.3 | 10.5 | 18.2 | 6100 | 9400 | 0.028 | ||
51104 | 53104 | 53104U | 20 | 35 | 10 | 0.3 | 14.2 | 24.7 | 5100 | 7900 | 0.04 | ||
51105 | 53105 | 53105U | 25 | 42 | 11 | 0.6 | 19.5 | 37.2 | 4400 | 6800 | 0.059 | ||
51106 | 53106 | 53106U | 30 | 47 | 11 | 0.6 | 20.4 | 42.2 | 4300 | 6600 | 0.068 | ||
51107 | 53107 | 53107U | 35 | 52 | 12 | 0.6 | 20.4 | 44.7 | 3900 | 60000 | 0.09 | ||
51108 | 53108 | 53108U | 40 | 60 | 13 | 0.6 | 26.9 | 62.8 | 3400 | 5300 | 0.12 | ||
51109 | 53109 | 53109U | 45 | 65 | 14 | 0.6 | 27.8 | 69.1 | 3200 | 5000 | 0.15 | ||
51110 | 53110 | 53110U | 50 | 70 | 14 | 0.6 | 28.8 | 75.4 | 3100 | 4800 | 0.16 | ||
51111 | 53111 | 53111U | 55 | 78 | 16 | 0.6 | 34.8 | 93.1 | 2800 | 4300 | 0.24 | ||
51112 | 53112 | 53112U | 60 | 85 | 17 | 1 | 41.4 | 113 | 2600 | 4000 | 0.29 | ||
51113 | 53113 | 53113U | 65 | 90 | 18 | 1 | 41.7 | 117 | 2400 | 3700 | 0.34 | ||
51114 | 53114 | 53114U | 70 | 95 | 18 | 1 | 43 | 127 | 2300 | 3600 | 0.36 | ||
51115 | 53115 | 53115U | 75 | 100 | 19 | 1 | 42.3 | 127 | 2200 | 3400 | 0.42 | ||
51116 | 53116 | 53116U | 80 | 105 | 19 | 1 | 44.6 | 141 | 2100 | 3300 | 0.43 | ||
51117 | 53117 | 53117U | 85 | 110 | 19 | 1 | 45.9 | 150 | 2100 | 3200 | 0.46 | ||
51118 | 53118 | 53118U | 90 | 120 | 22 | 1 | 59.7 | 190 | 1900 | 2900 | 0.68 | ||
51120 | 53120 | 53120U | 100 | 135 | 25 | 1 | 85 | 268 | 1600 | 2500 | 0.99 | ||
51122 | 53122 | 53122U | 110 | 145 | 25 | 1 | 87.1 | 288 | 1600 | 2400 | 1.08 | ||
51124 | 53124 | 53124U | 120 | 155 | 25 | 1 | 89 | 308 | 1500 | 2300 | 1.16 | ||
51126 | 53126 | 53126U | 130 | 170 | 30 | 1 | 104 | 352 | 1300 | 20000 | 1.87 | ||
51128 | 53128 | 53128U | 140 | 180 | 31 | 1 | 107 | 377 | 1200 | 1900 | 2.02 | ||
51130 | 53130 | 53130U | 150 | 190 | 31 | 1 | 109 | 402 | 1200 | 1900 | 2.15 | ||
51132 | 53132 | 53132U | 160 | 200 | 31 | 1 | 112 | 427 | 1200 | 1800 | 2.28 | ||
51200 | 53200 | 53200U | 10 | 26 | 11 | 0.6 | 12.7 | 17.1 | 5700 | 8800 | 0.03 | 0.029 | 0.037 |
51201 | 53201 | 53201U | 12 | 28 | 11 | 0.6 | 13.2 | 19 | 5400 | 8300 | 0.034 | 0.031 | 0.043 |
相关产品
在线留言