51200系列
产品分类:
推力球轴承
推力球轴承采用高速运转时可承受推力载荷的设计,由带有球滚动的滚道沟的垫圈状套圈构成。由于套圈为座垫形,因此,推力球轴承被分为平底座垫型和调心球面座垫型两种类型。另外,这种轴承可承受轴向载荷,但不能承受径向载荷。
关键词:
推力球轴承
Bearing No. | Boundary Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting Speed | Weight | |||||||||
51000 | 53000 | 53000U | d | D | B | r min | Cr | Cor | Grease | Oil | 51000 | 53000 | 53000U |
mm | mm | mm | mm | KN | KN | rpm | rpm | kg | kg | kg | |||
51202 | 53202 | 53202U | 15 | 32 | 12 | 0.6 | 16.6 | 24.8 | 4900 | 7500 | 0.046 | 0.048 | 0.062 |
51203 | 53203 | 53203U | 17 | 35 | 12 | 0.6 | 17.2 | 27.3 | 4900 | 7500 | 0.053 | 0.055 | 0.07 |
51204 | 53204 | 53204U | 20 | 40 | 14 | 0.6 | 22.3 | 37.7 | 3900 | 6000 | 0.082 | 0.08 | 0.1 |
51205 | 53205 | 53205U | 25 | 47 | 15 | 0.6 | 27.8 | 50.4 | 3600 | 5500 | 0.012 | 0.12 | 0.152 |
51206 | 53206 | 53206U | 30 | 52 | 16 | 0.6 | 29.3 | 58.2 | 3400 | 5200 | 0.15 | 0.16 | 0.193 |
51207 | 53207 | 53207U | 35 | 62 | 18 | 1 | 39.2 | 78.2 | 2900 | 4500 | 0.22 | 0.22 | 0.277 |
51208 | 53208 | 53208U | 40 | 68 | 19 | 1 | 46.9 | 98.3 | 2700 | 4200 | 0.27 | 0.27 | 0.34 |
51209 | 53209 | 53209U | 45 | 73 | 20 | 1 | 47.7 | 105 | 2600 | 4000 | 0.32 | 0.31 | 0.397 |
51210 | 53210 | 53210U | 50 | 78 | 22 | 1 | 48.5 | 111 | 2300 | 3600 | 0.39 | 0.38 | 0.48 |
51211 | 53211 | 53211U | 55 | 90 | 25 | 1 | 69.4 | 159 | 2100 | 3200 | 0.61 | 0.62 | 0.77 |
51212 | 53212 | 53212U | 60 | 95 | 26 | 1 | 73.4 | 179 | 1900 | 3000 | 0.69 | 0.69 | 0.85 |
51213 | 53213 | 53213U | 65 | 100 | 27 | 1 | 74.8 | 189 | 1900 | 2900 | 0.77 | 0.75 | 0.93 |
51214 | 53214 | 53214U | 70 | 105 | 27 | 1 | 73.6 | 189 | 1800 | 2800 | 0.81 | 0.8 | 0.99 |
51215 | 53215 | 53215U | 75 | 110 | 27 | 1 | 77.4 | 209 | 1800 | 2700 | 0.86 | 0.85 | 1.06 |
51216 | 53216 | 53216U | 80 | 115 | 28 | 1 | 78.5 | 218 | 1700 | 2600 | 0.95 | 0.93 | 1.15 |
51217 | 53217 | 53217U | 85 | 125 | 31 | 1 | 92.3 | 251 | 1500 | 2300 | 1.29 | 1.28 | 1.57 |
51218 | 53218 | 53218U | 90 | 135 | 35 | 1.1 | 117 | 326 | 1400 | 2100 | 1.77 | 1.77 | 2.19 |
51220 | 53220 | 53220U | 100 | 150 | 38 | 1.1 | 147 | 410 | 1200 | 1900 | 2.36 | 2.34 | 2.84 |
51222 | 53222 | 53222U | 110 | 160 | 38 | 1.1 | 148 | 431 | 1200 | 1800 | 2.57 | 2.5 | 3.06 |
51224 | 53224 | 53224U | 120 | 170 | 39 | 1.1 | 154 | 472 | 1100 | 1700 | 2.86 | 2.81 | 3.46 |
51226 | 53226 | 53226U | 130 | 190 | 45 | 1.5 | 203 | 622 | 970 | 1500 | 4.09 | 3.98 | 4.88 |
51228 | 53228 | 53228U | 140 | 200 | 46 | 1.5 | 215 | 669 | 940 | 1450 | 4.46 | 4.35 | 5.89 |
51230 | 53230 | 53230U | 150 | 215 | 50 | 1.5 | 244 | 768 | 840 | 1300 | 5.64 | 5.45 | 7.14 |
51232 | 53232 | 53232U | 160 | 225 | 51 | 1.5 | 247 | 803 | 810 | 1250 | 6.53 | 6.09 | 7.9 |
51305 | 53305 | 53305U | 25 | 52 | 18 | 1 | 35.7 | 61.4 | 3100 | 4800 | 0.018 | 0.18 | 0.224 |
51306 | 53306 | 53306U | 30 | 60 | 21 | 1 | 42.8 | 78.7 | 2700 | 4200 | 0.27 | 0.27 | 0.326 |
51307 | 53307 | 53307U | 35 | 68 | 24 | 1 | 55.5 | 105 | 2400 | 3700 | 0.39 | 0.4 | 0.484 |
51308 | 53308 | 53308U | 40 | 78 | 26 | 1 | 69.3 | 135 | 2100 | 3300 | 0.55 | 0.57 | 0.69 |
51309 | 53309 | 53309U | 45 | 85 | 28 | 1 | 80 | 163 | 1900 | 3000 | 0.69 | 0.68 | 0.85 |
51310 | 53310 | 53310U | 50 | 95 | 31 | 1.1 | 91.6 | 186 | 1800 | 2700 | 1 | 1.01 | 1.24 |
51311 | 53311 | 53311U | 55 | 105 | 35 | 1.1 | 119 | 246 | 1600 | 2400 | 1.34 | 1.41 | 1.69 |
51312 | 53312 | 53312U | 60 | 110 | 35 | 1.1 | 124 | 267 | 1500 | 2300 | 1.43 | 1.47 | 1.78 |
相关产品
在线留言