SC200
产品分类:
外球面轴承
本款产品是内圈厚度与外圈厚度相同的密封轴承。此组件的外径沿用了6200款带槽轴承,并作为外表面。其广泛应用于辊式运输机等。 此组件的内径承载力与常规的轴承相同。将其与h6等级承载轴组合使用可达到完美的受压值。
关键词:
外球面轴承
本款产品是内圈厚度与外圈厚度相同的密封轴承。此组件的外径沿用了6200款带槽轴承,并作为外表面。其广泛应用于辊式运输机等。 此组件的内径承载力与常规的轴承相同。将其与h6等级承载轴组合使用可达到完美的受压值。
参数
轴径 mm/in. |
轴承型号 NO. |
外形尺寸 ( mm / in.) | Cr(N) | Cor(N) |
重量 (kg) |
|
d | D | B | ||||
10 | SC200 | 30 | 9 | 5100 | 2230 | 0.031 |
1.1811 | 0.3543 | |||||
12 | SC201 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 0.033 |
1.2598 | 0.3937 | |||||
15 | SC202 | 35 | 1 1 | 7600 | 3490 | 0.043 |
1.378 | 0.4331 | |||||
17 | SC203 | 40 | 12 | 9600 | 4600 | 0.061 |
1.5748 | 0.4724 | |||||
20 | SC204 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 0.098 |
1.8504 | 0.5512 | |||||
25 | SC205 | 52 | 15 | 1400 | 7850 | 0.122 |
2.0472 | 0.5906 | |||||
30 | SC206 | 62 | 16 | 19400 | 11250 | 0.195 |
2.4409 | 0.6299 | |||||
35 | SC207 | 72 | 17 | 25700 | 15300 | 0.28 |
2.8346 | 0.6693 | |||||
40 | SC208 | 80 | 18 | 29500 | 18100 | 0.358 |
3.1496 | 0.7087 | |||||
45 | SC209 | 85 | 19 | 32700 | 20900 | 0.405 |
3.3465 | 0.748 | |||||
50 | SC210 | 90 | 20 | 3500 | 23200 | 0.449 |
3.5433 | 0.7874 | |||||
55 | SC211 | 100 | 21 | 43300 | 29200 | 0.589 |
3.937 | 0.8268 | |||||
60 | SC212 | 110 | 22 | 47700 | 32800 | 0.774 |
4.3307 | 0.8661 |
相关产品
在线留言